Regelintervall
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
GATES
Keilrippenriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 1.540 mm |
EAN: | 5414465353345 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11281437475, 11281438276, 11281706545, 11287636379 CHERY: M11-3701315 CUMMINS: 3288911 FORD: 6200269, 6200268, 928F6C301E1A, 928F6C301E2A HYUNDAI: 25212-07001, 25212-07002, 25212-07003 ISUZU: 8-97063-174-0 KIA: 25212-07002, 25212-07003 SPERANZA: M11-3701315 TOYOTA: 90080-91134, 90916-02468, 90916-02535 VW: 032145933AB |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
GATES
Keilrippenriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Niveauregulierung |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 1.560 mm |
EAN: | 5414465354441 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11281735190, 11281735194, 11287520072 CHEVROLET: 14092201 CITROËN: 5750.GZ, 5750.WG, 5750GZ, 5750WG FORD: 6511601, 6511602, 88WF6C301C1B, 88WF6C301C2B LAND ROVER: PQS101271, PQS101271L, PQS101272L LEXUS: 90916-02728 MG: PQS101271, PQS101272 PEUGEOT: 5750.GY, 5750.KX, 5750.WG, 5750GY, 5750KX, 5750WG PONTIAC: 14092201 ROVER: GFB1122, PQS101271, PQS101272 TOYOTA: 90916-02469, 90916-02728, 90916-A2026, 90916-W2005, 99366-H1560 VOLVO: 3417142 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
JAPANPARTS
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne |
| Länge: | 600 mm, 24 Zoll |
| Technische Informationsnummer: | Flat |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 9829426780 CITROËN (DF-PSA): 9829426780 DS: 9829426780 MERCEDES-BENZ: 2048201845, 2048202200, 2128201700, 2128201800, 2128201900 OPEL: 9829426780 PEUGEOT: 9829426780 VAUXHALL: 9829426780 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
6,70 €
(zzgl. Versand)
Hella
Wischblatt
| Einbauposition: | fahrerseitig, vorne |
| Passender Adapter: | 6 |
| Länge: | 600 mm, 24 Zoll |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Menge: | 1 |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
EAN: | 4082300633825 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4G1955425, 4G1955425A, 4G1955425B, 8K1955425, 8K1955425A, 8R1955425B, 8U1955425, 8V1955425, 8X1955425, 8X1955425A, 8X1955425B CITROËN: 1611349180, 1682775480, 9829426780 DS: 1682775480, 9829426780 FORD: 1554028, 1680513, 8V4J17B437AA, 9S5117528AA PEUGEOT: 1610672580, 1682775480, 9829426780 VW: 7E1998002, 7L1998002 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Hella
Wischblatt
| Einbauposition: | fahrerseitig, vorne |
| Passender Adapter: | 6 |
| Länge: | 600 mm, 24 Zoll |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Menge: | 1 |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4G1955425, 4G1955425A, 4G1955425B, 8K1955425, 8K1955425A, 8R1955425B, 8U1955425, 8V1955425, 8X1955425, 8X1955425A, 8X1955425B CITROËN: 1611349180, 1682775480, 9829426780 DS: 1682775480, 9829426780 FORD: 1554028, 1680513, 8V4J17B437AA, 9S5117528AA PEUGEOT: 1610672580, 1682775480, 9829426780 VW: 7E1998002, 7L1998002 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
HENGST FILTER
Ölfilter
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Außendurchmesser: | 83 mm |
| Innendurchmesser: | 40 mm |
| Innendurchmesser 1: | 40 mm |
| Höhe: | 106 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
EAN: | 4030776000511 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11 42 1 427 908, 75 09 4 30, 11 42 7 512.301, 11 42 7 512 301, 11 42 1 740 534, 11 42 7 509 430, 11 42 7 512 300 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
HENGST FILTER
Filter, Innenraumluft
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Länge: | 321 mm |
| Breite: | 170 mm |
| Höhe: | 31 mm |
| Filterausführung: | Pollenfilter, Aktivkohlefilter |
EAN: | 4030776047806 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 31 6 935 823, 64 31 9 171 858, 64 31 9 174 371, 64 31 9 174 372 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
HENGST FILTER
Luftfilter
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Länge: | 294 mm |
| Breite: | 231 mm |
| Höhe: | 47 mm |
EAN: | 4030776034592 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 71 7 521 033, 13 71 7 521 033-01, 13 71 7 521 038 FUCHS: FFL0172 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
MAHLE
Filter, Innenraumluft
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | LA 197 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAO 197 |
| Länge: | 321 mm |
| Breite: | 167 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Verpackungslänge: | 19 cm |
| Nettogewicht: | 300 g |
| Verpackungshöhe: | 35 cm |
| Verpackungsbreite: | 4 cm |
EAN: | 4009026505847 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64316913503, 64316913504, 64316913506, 64316935823, 64316950936, 64319171858, 64319174371, 6913503, 6913504, 6921601, 6921602, 6935823, 6945204, 6950936, 9171858, 9174371 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | C3, C2 |
| Spezifikation nach API: | SP |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | FPW 9.55535/03, BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, GM dexos2, VW 505 01, VW 505 00, VW 502 00, PSA B71 2290, PSA B71 2297, Opel OV 040 1547-D30, Opel OV 040 1547-G30 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
EAN: | 4054224986912 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 83 21 0 398 507, 83 21 0 398 509, 83 21 0 398 511, 83 21 2 365 713, 83 21 2 365 932, 83 21 2 365 933, 83 21 2 365 948, 83 21 2 365 949, 83 21 2 405 077, 83 21 2 405 100, 83 21 2 405 605, 83 21 2 405 606, 83 21 2 405 633, 83 21 2 405 675, 83 21 2 405 948, 83 21 2 406 987, 83 21 2 407 828, 83 21 2 465 457, 83 21 2 465 849, 83 21 2 465 850, 83 21 2 465 851, 83 21 2 465 852, 83 21 2 465 853, 83 21 2 465 863, 83 21 2 465 864, 83 21 2 465 865, 83 21 2 465 870, 83 21 2 466 457, 83 21 2 466 458, 83 21 2 466 459, 83 21 5 A2A F87 GENERAL MOTORS: 093165554, 93165554 MERCEDES-BENZ: A000 989 10 08, A000 989 15 04, A000 989 22 07, A000 989 54 04, A000 989 57 08, A000 989 69 06, A000 989 82 07, A000 989 89 01 10, A000 989 95 02, A000 989 97 01, A001 989 37 01, 000 989 10 08, 000 989 15 04, 000 989 22 07, 000 989 54 04, 000 989 57 08, 000 989 69 06, 000 989 82 07, 000 989 89 01 10, 000 989 95 02, 000 989 97 01, 001 989 37 01 OPEL: 19 42 000 PEUGEOT: FPW 9.55535/03 TOYOTA: 08880-82720, 08880-83388, 08880-83389 VAUXHALL: 019 42 000, 19 42 000 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | C3, C2 |
| Spezifikation nach API: | SP |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | FPW 9.55535/03, BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, GM dexos2, VW 505 01, VW 505 00, VW 502 00, PSA B71 2290, PSA B71 2297, Opel OV 040 1547-D30, Opel OV 040 1547-G30 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
EAN: | 4054224986929 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 83 21 0 398 507, 83 21 0 398 509, 83 21 0 398 511, 83 21 2 365 713, 83 21 2 365 932, 83 21 2 365 933, 83 21 2 365 948, 83 21 2 365 949, 83 21 2 405 077, 83 21 2 405 100, 83 21 2 405 605, 83 21 2 405 606, 83 21 2 405 633, 83 21 2 405 675, 83 21 2 405 948, 83 21 2 406 987, 83 21 2 407 828, 83 21 2 465 457, 83 21 2 465 849, 83 21 2 465 850, 83 21 2 465 851, 83 21 2 465 852, 83 21 2 465 853, 83 21 2 465 863, 83 21 2 465 864, 83 21 2 465 865, 83 21 2 465 870, 83 21 2 466 457, 83 21 2 466 458, 83 21 2 466 459, 83 21 5 A2A F87 GENERAL MOTORS: 093165554, 93165554 MERCEDES-BENZ: A000 989 10 08, A000 989 15 04, A000 989 22 07, A000 989 54 04, A000 989 57 08, A000 989 69 06, A000 989 82 07, A000 989 89 01 10, A000 989 95 02, A000 989 97 01, A001 989 37 01, 000 989 10 08, 000 989 15 04, 000 989 22 07, 000 989 54 04, 000 989 57 08, 000 989 69 06, 000 989 82 07, 000 989 89 01 10, 000 989 95 02, 000 989 97 01, 001 989 37 01 OPEL: 19 42 000 PEUGEOT: FPW 9.55535/03 TOYOTA: 08880-82720, 08880-83388, 08880-83389 VAUXHALL: 019 42 000, 19 42 000 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | C3, C2 |
| Spezifikation nach API: | SP |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | FPW 9.55535/03, BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, GM dexos2, VW 505 01, VW 505 00, VW 502 00, PSA B71 2290, PSA B71 2297, Opel OV 040 1547-D30, Opel OV 040 1547-G30 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
EAN: | 4054224986936 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 83 21 0 398 507, 83 21 0 398 509, 83 21 0 398 511, 83 21 2 365 713, 83 21 2 365 932, 83 21 2 365 933, 83 21 2 365 948, 83 21 2 365 949, 83 21 2 405 077, 83 21 2 405 100, 83 21 2 405 605, 83 21 2 405 606, 83 21 2 405 633, 83 21 2 405 675, 83 21 2 405 948, 83 21 2 406 987, 83 21 2 407 828, 83 21 2 465 457, 83 21 2 465 849, 83 21 2 465 850, 83 21 2 465 851, 83 21 2 465 852, 83 21 2 465 853, 83 21 2 465 863, 83 21 2 465 864, 83 21 2 465 865, 83 21 2 465 870, 83 21 2 466 457, 83 21 2 466 458, 83 21 2 466 459, 83 21 5 A2A F87 GENERAL MOTORS: 093165554, 93165554 MERCEDES-BENZ: A000 989 10 08, A000 989 15 04, A000 989 22 07, A000 989 54 04, A000 989 57 08, A000 989 69 06, A000 989 82 07, A000 989 89 01 10, A000 989 95 02, A000 989 97 01, A001 989 37 01, 000 989 10 08, 000 989 15 04, 000 989 22 07, 000 989 54 04, 000 989 57 08, 000 989 69 06, 000 989 82 07, 000 989 89 01 10, 000 989 95 02, 000 989 97 01, 001 989 37 01 OPEL: 19 42 000 PEUGEOT: FPW 9.55535/03 TOYOTA: 08880-82720, 08880-83388, 08880-83389 VAUXHALL: 019 42 000, 19 42 000 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SP |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | BMW Longlife-01, Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-N2, Fiat 9.55535-Z2, MB 229.5, MB 229.3, MB 226.5, Porsche A40, PSA B71 2296, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-40 |
EAN: | 4054224988138 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A000 989 74 09, A000 989 79 02, A000 989 84 04, A000 989 89 04, A000 989 92 02, 000 989 74 09, 000 989 79 02, 000 989 84 04, 000 989 89 04, 000 989 92 02 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Febi Bilstein
Keilrippenriemen
mehr Informationen...
| Aggregate/Rollen: | Klimakompressor |
| Länge: | 845 mm |
| Material: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Rippenanzahl: | 4 |
EAN: | 4027816287827 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11 28 7 506 733, 11 28 7 512 563, 11 28 7 559 454 HYUNDAI: 25212-26021 KIA: 25212-26021 NISSAN: 11920-V7301, 11920-V7311, 11950-53J10, 11950-53J20, 11950-70J00, 11950-70J05, 11950-9F600, 11950-9F605 TOYOTA: 90916-02200, 90916-02364 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Bosch
Zündkerze
| Einzustellender Elektrodenabstand: | 1,6 mm |
| Benötigte Stückzahl: | 6 |
| Elektrodenabstand: | 1 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
EAN: | 4047024115552 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALPINA: 12 12 9 071 003 BMW: 1 435 855, 12 12 0 037 607, 12 12 0 037 608, 12 12 0 141 871, 12 12 1 435 955, 12 12 9 071 003, 4 486 923 LAND ROVER: LR021006 MINI: 12 12 0 037 608, 12 12 9 071 003 OPEL: 93190944 ROLLS-ROYCE: 12 12 0 037 608 |
Auf Nachfrage
Febi Bilstein
Keilrippenriemen
mehr Informationen...
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge mit aktivem Fahrwerk |
| Aggregate/Rollen: | Generator, Wasserpumpe |
| Länge: | 1.560 mm |
| Material: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Rippenanzahl: | 6 |
EAN: | 4027816289531 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11 28 1 469 261, 11 28 1 735 190, 11 28 1 735 194, 11 28 1 738 645, 11 28 1 738 893, 11 28 7 520 072 CITROËN: 16 063 529 80, 5750.GY, 5750.GZ, 5750.KX, 5750.KY, 5750.VW, 5750.WG LAND ROVER: PQS101271L, PQS101272L LEXUS: 90916-A2026, 90916-02728 MG: PQS 101271, PQS 101272 PEUGEOT: 16 063 529 80, 5750.GZ, 5750.KX, 5750.WG ROVER: GMB 61558, PQS 101271, PQS 101272 TOYOTA: 90916-A2026, 90916-W2005, 90916-W2025, 90916-02469, 90916-02728 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
ALCO
Ölfilter
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe: | 102,1 mm |
| Außendurchmesser: | 84 mm |
| Innendurchmesser: | 43 mm |
EAN: | 5294511100754 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11421427908, 11421740534, 11427509430, 11427512300, 7509430 |
Auf Nachfrage
5,66 €
(zzgl. Versand)
ALCO
Luftfilter
| Höhe: | 46 mm |
| Länge 1: | 294 mm |
| Länge 2: | 158 mm |
| Breite 1: | 230 mm |
| Breite 2: | 150 mm |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
EAN: | 5294515805099 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13717521033, 13717521038 |
Auf Nachfrage
9,77 €
(zzgl. Versand)
ALCO
Filter, Innenraumluft
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Höhe: | 30 mm |
| Länge: | 321 mm |
| Breite: | 176 mm |
EAN: | 5294515802494 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64316935822 |
Auf Nachfrage
13,16 €
(zzgl. Versand)
ALCO
Filter, Innenraumluft
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Höhe: | 30 mm |
| Länge: | 321 mm |
| Breite: | 176 mm |
EAN: | 5294515802500 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64316935823, 64316913506, 64319171858 |
Auf Nachfrage
17,89 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN/CF |
| Inhalt [Liter]: | 60 l |
| Spezifikation: | Renault RN 0710, Porsche A40, GM LL-B 025, VW 502 00/505 00, MB 229.3, Renault RN 0700, BMW Longlife-01, PSA B71 2296, VW 502 00, VW 505 00, MB 226.5 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-40 |
EAN: | 4027816329398 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 83 21 2 365 930 CUPRA: G S55 502 M2, G S55 502 M4, G S55 502 M6, G S55 502 M9 MASERATI: API SL/CL MERCEDES-BENZ: A000 989 82 01, 000 989 82 01 VW: G 052 502 M2, G 052 502 M4, G 052 502 M6 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN/CF |
| Inhalt [Liter]: | 200 l |
| Spezifikation: | Renault RN 0710, Porsche A40, GM LL-B 025, VW 502 00/505 00, MB 229.3, Renault RN 0700, BMW Longlife-01, PSA B71 2296, VW 502 00, VW 505 00, MB 226.5 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-40 |
EAN: | 4027816329404 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 83 21 2 365 930 CUPRA: G S55 502 M2, G S55 502 M4, G S55 502 M6, G S55 502 M9 MASERATI: API SL/CL MERCEDES-BENZ: A000 989 82 01, 000 989 82 01 VW: G 052 502 M2, G 052 502 M4, G 052 502 M6 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
1.057,47 €
ALCO
Hydraulikfilter, Automatikgetriebe
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ölwannendichtung |
| Höhe: | 126 mm |
| Breite 1: | 290 mm |
| Breite 2: | 182 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 2-4722-100, 21111423587, 24117510012, 24117533699, 24117524707, 24117557069, 24117510012S1, 24117533699S1, 24117557070, 96041861, 24117533700, 24117510011 |
Auf Nachfrage
22,03 €
(zzgl. Versand)
Beru by Drive
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 6 |
| Kraftstoffart: | Flüssiggas (LPG) |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 30.000 km |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz |
| Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | 14 FR-6 DPU02S |
| Anschlusstechnik: | SAE |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
Auf Nachfrage
BLUE PRINT
Wischblatt
mehr Informationen...
| Einbauposition: | beifahrerseitig |
| Befestigungsart: | Pinch Tab |
| Länge: | 22 Zoll, 550 mm |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
EAN: | 5050063279474 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | C3, C2 |
| Spezifikation nach API: | SN/CF |
| Inhalt [Liter]: | 60 l |
| Spezifikation: | GM Dexos 2, MB 229.51, MB 229.52, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, OV 040 1547 - D30, Fiat 9.55535-S3 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
EAN: | 4027816329442 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 07 51 0 002 545, 07 51 0 017 866, 83 21 0 398 507, 83 21 0 398 508, 83 21 0 398 509, 83 21 0 398 511, 83 21 2 365 713, 83 21 2 365 932, 83 21 2 365 933, 83 21 2 365 948, 83 21 2 365 949, 83 21 2 405 077, 83 21 2 405 100, 83 21 2 405 605, 83 21 2 405 606, 83 21 2 405 633, 83 21 2 405 675, 83 21 2 405 948, 83 21 2 406 987, 83 21 2 407 828, 83 21 2 465 457, 83 21 2 465 849, 83 21 2 465 851, 83 21 2 465 852, 83 21 2 465 853, 83 21 2 465 863, 83 21 2 465 864, 83 21 2 465 865, 83 21 2 465 870, 83 21 2 466 457, 83 21 2 466 458, 83 21 2 466 459, 83 21 5 A2A F87 MERCEDES-BENZ: A000 989 10 08, A000 989 15 04, A000 989 22 07, A000 989 54 04, A000 989 57 08, A000 989 69 06, A000 989 82 07, A000 989 89 01, A000 989 95 02, A000 989 97 01, A001 989 37 01, 000 989 10 08, 000 989 15 04, 000 989 22 07, 000 989 54 04, 000 989 57 08, 000 989 69 06, 000 989 82 07, 000 989 89 01, 000 989 95 02, 000 989 97 01, 001 989 37 01 TOYOTA: SAE 5W-30, 0SAE 5W-30 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
BLUE PRINT
Luftfilter
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Länge: | 294 mm |
| Breite: | 231 mm |
| Höhe: | 47 mm |
EAN: | 5050063237603 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 71 7 521 033, 13 71 7 521 038 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
BLUE PRINT
Dichtring, Ölablassschraube
mehr Informationen...
| Dicke/Stärke: | 2 mm |
| Innendurchmesser: | 12 mm |
| Außendurchmesser: | 17 mm |
| DIN/ISO: | 7603 |
| Material: | Kupfer |
| Form: | A-Form |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ABARTH: 10261060, 234032233, 60805415, 6106000AA ALFA ROMEO: 10261060, 234032233, 60805415, 6106000AA ALPINA: 07 11 9 96 31 32 AUDI: N 909 654 01, N 909 654 01 SK2 BMW: 07 11 9 963 132, 07 11 9 963 133, 07 11 9 963 151, 32 41 1 131 050 CASE IH: 87801445 CHRYSLER: 05096976AA, 06106000AA, 5096976AA, 6106000AA CUPRA: N 909 654 01, N 909 654 01 SK2 DAF: 0331328, 331328 DEUTZ: 01102146, 110 2146 EVOBUS: A007603 012102, A007603 012110, 007603 012102, 007603 012110 FIAT: 234032233, 6106000AA FORD: 2 575 547, 2 575 547 SK2 FORD MOTOR COMPANY: VWN3CA-70800-FSA, VWN3CA-70800-FSA SK2 FREIGHTLINER: 007603 012110 FUSO (MITSUBISHI): MD070717 IVECO: 5 0421 0109 JEEP: 06106000AA, 6106000AA KG MOBILITY: 007603012102 LANCIA: 10261060, 234032233, 60805415, 6106000AA LAND ROVER: STC3101, VYX000040 MAHINDRA: 007603012102 MERCEDES-BENZ: A007603 012102, A007603 012110, 007603 012102, 007603 012110 MINI: 07 11 9 96 31 32, 07 11 9 96 31 33, 07 11 9 96 31 51 MITSUBISHI: MD070717 NISSAN: 01351-1203M, 1351-1203M, 22636-N4200 OPEL: 011081452, 090542183, 11081452, 20 91 049, 90542183 SEAT: N 909 654 01, N 909 654 01 SK2 SETRA: A007-60.30.121-10, 007-60.30.121-10 SKODA: N 909 654 01, N 909 654 01 SK2 SSANGYONG: 007603012102 TOYOTA: 90069-38021 VAUXHALL: 011081452, 020 91 049, 090542183, 11081452, 20 91 049, 90542183 VOLVO: 11994 VW: N 909 654 01, N 909 654 01 SK2 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
1,43 €
(zzgl. Versand)
BLUE PRINT
Filtersatz, Innenraumluft
mehr Informationen...
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | ADB112514 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Länge: | 322 mm |
| Breite: | 170 mm |
| Höhe: | 31 mm |
EAN: | 5057746170455 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 31 6 913 505, 64 31 6 935 822, 64 31 9 171 858, 64 31 9 174 370, 64 31 9 174 372 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
BLUE PRINT
Automatikgetriebeöl
mehr Informationen...
| Getriebe-ID: | GA6HP19Z |
| Farbe Betriebsflüssigkeit: | gelb |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | Ford WSS-M2C938-A, Jaguar Fluid 8432, BMW ATF 2, ATF M-1375.4, Mercon SP |
EAN: | 5050063255201 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ASTON MARTIN: 4G4319A509 AUDI: G 055 005 A2, G055005A6 BENTLEY: PY112995PA BMW: M1375.4, 0000M1375.4, 000001375.4, 01 44 0 012 125, 01 44 0 156 396, 01 44 0 156 740, 01 44 0 157 530, 01 44 0 157 908, 01 44 0 158 214, 01 44 0 158 527, 01 44 0 159 394, 01 44 2 600 132, 1375.4, 83 22 0 142 513, 83 22 0 142 516, 83 22 0 144 137, 83 22 2 220 445, 83 22 2 305 396, 83 22 5 A92 866 HYUNDAI: o40000C90SG, o4500-00115, 040000C90SG, 04500-00115 JAGUAR: C2C 8432, 8432 LAND ROVER: TYK500050 MASERATI: 231603 PORSCHE: M-1375.4 ROLLS-ROYCE: M-1375.4 VW: G 055 005, G 055 005 A1, G 055 005 A2, G055005A6 ZF: S671.090.252, S671.090.253, S671.090.255 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Kontakt
Telefon
+49 (0) 3306 – 2121000
Mail
info@autoteile-mafia.de
Anschrift
Rudolf-Breitscheid-Straße 75
16775 Gransee
Links
Info
Webisco Shop 26.01
©2007-2026 ByteRider GmbH
Die hier angezeigten Daten insbesondere die gesamte Datenbank dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecDoc zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Fahrzeug passt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Fahrzeug passt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



























