Artikelnummer:
Führungshülsensatz, Bremssattel




1 987 470 687
Hersteller:
Bosch
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
20,30 €
(zzgl. 4,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Extern-Verfügbarkeit:
Auf Nachfrage
| Baujahr bis: | 09/2011 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremssystem: | BOSCH |
EAN: | 4047026369427 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 1.0 EcoBoost PHEV | 996 ccm | 125 PS / 92 kW | 04/2020 bis 12/2023 | M1FA |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 12/2015 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CYFF, CYF4 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2023 | BKFB(ENBK) |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRRA, DRRB, DRRC |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2011 bis 12/2014 | CYRA |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 135 PS / 100 kW | 09/2011 bis 08/2014 | USRA, USRB |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CVRC |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QVFA |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2008 bis 08/2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QWFA |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2007 bis 08/2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 85 PS / 63 kW | 04/2006 bis 08/2014 | P8FA, P8FB |
| FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi 4x4 | 2.402 ccm | 140 PS / 103 kW | 11/2006 bis 08/2014 | H9FB |
| FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi | 2.402 ccm | 100 PS / 74 kW | 04/2006 bis 08/2014 | PHFA, PHFC |
| FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi | 2.402 ccm | 115 PS / 85 kW | 04/2006 bis 08/2014 | JXFA, JXFC |
| FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi | 2.402 ccm | 140 PS / 103 kW | 04/2006 bis 08/2014 | H9FD |
| FORD TRANSIT Bus 3.2 TDCi | 3.199 ccm | 200 PS / 147 kW | 02/2008 bis 08/2014 | SAFB, SAFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 1.0 EcoBoost PHEV | 996 ccm | 125 PS / 92 kW | 04/2020 bis 12/2023 | M1FA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BJFC, BJFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 06/2016 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CYFF, CYF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 1.0 EcoBoost PHEV | 996 ccm | 125 PS / 92 kW | 04/2020 bis 12/2023 | M1FA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 06/2016 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 04/2016 | CYFF, CYF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYRB, CYRC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRRA, DRRB, DRRC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2011 bis 12/2014 | CYRA |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CVRA, CVRB, CVRC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QVFA |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2008 bis 08/2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QWFA |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2007 bis 08/2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 85 PS / 63 kW | 04/2006 bis 08/2014 | P8FA, P8FB |
| FORD TRANSIT Kasten 2.3 16V CNG RWD | 2.261 ccm | 136 PS / 100 kW | 04/2006 bis 08/2014 | GZFC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.3 16V LPG RWD | 2.261 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2006 bis 08/2014 | GZFC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.3 16V RWD | 2.261 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2006 bis 08/2014 | GZFC, GZFA, GZFB |
| FORD TRANSIT Kasten 2.4 TDCi 4x4 | 2.402 ccm | 140 PS / 103 kW | 11/2006 bis 08/2014 | H9FB |
| FORD TRANSIT Kasten 2.4 TDCi RWD | 2.402 ccm | 100 PS / 74 kW | 04/2006 bis 08/2014 | PHFA, PHFC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.4 TDCi RWD | 2.402 ccm | 115 PS / 85 kW | 04/2006 bis 08/2014 | JXFA, JXFC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.4 TDCi RWD | 2.402 ccm | 140 PS / 103 kW | 04/2006 bis 08/2014 | H9FB, H9FD |
| FORD TRANSIT Kasten 3.2 TDCi RWD | 3.199 ccm | 200 PS / 147 kW | 09/2007 bis 08/2014 | SAFB, SAFA |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYRB, CYRC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRRA, DRRB, DRRC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYRA |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CVRA, CVRB, CVRC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QVFA |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2008 bis 08/2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QWFA |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2007 bis 08/2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 85 PS / 63 kW | 04/2006 bis 08/2014 | P8FA, P8FB |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.3 16V CNG RWD | 2.261 ccm | 136 PS / 100 kW | 04/2006 bis 08/2014 | GZFC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.3 16V LPG RWD | 2.261 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2006 bis 08/2014 | GZFC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.3 16V RWD | 2.261 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2006 bis 08/2014 | GZFC, GZFA, GZFB |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi 4x4 | 2.402 ccm | 140 PS / 103 kW | 11/2006 bis 08/2014 | H9FB |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi RWD | 2.402 ccm | 100 PS / 74 kW | 04/2006 bis 08/2014 | PHFA, PHFC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi RWD | 2.402 ccm | 115 PS / 85 kW | 04/2006 bis 08/2014 | JXFA, JXFC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi RWD | 2.402 ccm | 140 PS / 103 kW | 04/2006 bis 08/2014 | H9FB, H9FD |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 3.2 TDCi RWD | 3.199 ccm | 200 PS / 147 kW | 09/2007 bis 08/2014 | SAFB, SAFA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKHA, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2022 | BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | YNHA, BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2021 | P0FB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2021 | P0FA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYR5, CY24 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi Allrad | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2015 bis 12/2018 | CVR5, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRR5 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | USR6, CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVR5, UYR6, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 12/2014 bis 12/2018 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 01/2017 | BKRA, YMRA, YMR6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLAA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2017 bis 06/2024 | YNRB, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLRA, BJRA, YLR6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | BKRA, YMR6, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2022 | BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNHA, BLHA, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCRA, BCRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 05/2022 | N0HA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 01/2021 | N0HA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYR5, CY24 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2015 bis 12/2018 | CVR5, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRR5 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | USR6, CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVR5, UYR6, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten E-TRANSIT | 0 ccm | 184 PS / 135 kW | 03/2022 bis 06/2025 | C2RA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten E-TRANSIT | 0 ccm | 269 PS / 198 kW | 03/2022 bis 06/2025 | C0RA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 01/2017 | BKRA, YMRA, YMR6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLAA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2017 bis 06/2024 | YNRB, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLRA, BJRA, YLR6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | BKRA, YMR6, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2022 | BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNHA, BLHA, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCRA, BCRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 05/2022 | N0HA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 01/2021 | N0HA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYR5, CY24 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVR5, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRR5 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | USR6, CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVR5, UYR6, CV24, CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell E-TRANSIT | 0 ccm | 184 PS / 135 kW | 03/2022 bis 06/2025 | C2RA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell E-TRANSIT | 0 ccm | 269 PS / 198 kW | 03/2022 bis 06/2025 | C0RA |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Kasten 411 CDI | 2.148 ccm | 109 PS / 80 kW | 06/2009 bis 12/2018 | OM646.985 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Kasten 413 CDI | 2.143 ccm | 129 PS / 95 kW | 06/2006 bis 12/2016 | OM651.957, OM651.955, OM651.956 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Kasten 414 CDI 4x4 | 2.143 ccm | 143 PS / 105 kW | 05/2016 bis 12/2018 | OM651.955, OM651.956 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Kasten 414 CDI | 2.143 ccm | 143 PS / 105 kW | 05/2016 bis 12/2018 | OM651.955, OM651.956 |
