Gewähltes Fahrzeug:
AUDI 100 C3 Avant (445, 446), 2.3 E quattro
Artikel im Warenkorb: 0
Summe: 0,00 €
Aktuelle Position:ShopBremsanlageScheibenbremseBremsbelag

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Artikelnummer:
GDB816
Hersteller:
TRW
Listenpreis inkl. MwSt.:
204,43 €
Preis inkl. MwSt.:
43,96 
(zzgl. 4,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
LagerbestandLieferzeit: 2-3 Werktage
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Artikel in Warenkorb legen
Artikel in den Warenkorb legen
Dieser Artikel passt in der Regel in das aktuell gewählte Fahrzeug. Bitte prüfen Sie eventuelle Einschränkungen für Ihr Fahrzeugmodell!
PDF Service Information
PDF Service Information
Einbauposition:Vorderachse
Baujahr bis:12/1987
Herstellereinschränkung:TRW
Breite:144,7 mm
Höhe:67 mm
Dicke/Stärke:19 mm
Verschleißwarnkontakt:inkl. Verschleißwarnkontakt
Anzahl der Verschleißanzeigen:2 pro Achse
Warnkontaktlänge:295 mm
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info:mit Zubehör
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:mit Bremssattelschrauben
Bremsanlage:nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben, nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben
SVHC:Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden!
EAN:
3322936408161
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
447698151A
AUDI: 447 698 151, 447 698 151 A, 447 698 151 B, 447 698 151 E, 447 698 151 F, 8A0 698 151 D, 8A0 698 151 F
SEAT: 447 698 151, 447 698 151 B, 447 698 151 E
SKODA: 447 698 151 B, 447 698 151 E
VW: 447 698 151, 447 698 151 A, 447 698 151 B, 447 698 151 E, 447 698 151 F, 8A0 698 151 F
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 07/1986PX
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.5 TDI2.461 ccm120 PS / 88 kW01/1990 bis 11/19901T
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW10/1984 bis 12/1987HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW10/1984 bis 12/1987HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 07/1986PX
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm136 PS / 100 kW10/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.5 TDI2.461 ccm120 PS / 88 kW01/1990 bis 11/19901T
AUDI 200 C3 Avant 2.1 Turbo quattro2.144 ccm182 PS / 134 kW09/1983 bis 01/1988JY, KG
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW09/1983 bis 12/1990MC
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 12/19911B
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1985 bis 09/1991MC
AUDI 200 C3 Avant 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW11/1986 bis 09/1991NF
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.1 Turbo2.144 ccm182 PS / 134 kW08/1983 bis 01/1988KG
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW01/1985 bis 12/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 11/19901B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1985 bis 09/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm190 PS / 140 kW02/1988 bis 12/19902B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 12/19901B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW11/1986 bis 09/1991NF
AUDI 80 B4 Avant RS2 quattro2.226 ccm315 PS / 232 kW03/1994 bis 05/1995ADU
AUDI QUATTRO 2.1 Turbo2.144 ccm200 PS / 147 kW07/1980 bis 07/1987GV, WR
AUDI QUATTRO 2.2 Turbo2.226 ccm200 PS / 147 kW08/1987 bis 07/1989MB

Kontakt

Telefon
+49 (0) 3306 – 2121000


Mail
info@autoteile-mafia.de


Anschrift
Rudolf-Breitscheid-Straße 75
16775 Gransee

Info