Artikelnummer:
Spule, Magnetkupplung (Kompressor)




38719
Hersteller:
NRF
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
29,69 €
(zzgl. 4,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Extern-Verfügbarkeit:
Auf Nachfrage
| Herstellereinschränkung: | SANDEN |
| Kompressor-ID: | SD7C16, SD7V16 |
| Spannung: | 12 V |
| Außendurchmesser: | 96 mm |
| Innendurchmesser 1: | 45 mm |
| Innendurchmesser 2: | 61 mm |
| Höhe: | 33 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1607142080, 9676552680 FORD: 1735914, 31348213, 36001870, 9676552680, BK2119D629BA PEUGEOT: 1607142080, 9676552680 VOLVO: 31348213, 31348245, 31369699, 36001870, 36001898, 36002867 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 120 PS / 88 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HA(DW12RUE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 140 PS / 103 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HB(DW12RUD) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2011 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 120 PS / 88 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HA(DW12RUE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 140 PS / 103 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HB(DW12RUD), BNF(DW12RUD) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 BlueHDi 165 | 2.179 ccm | 165 PS / 121 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HH(DW12RUC) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2006 bis 12/2012 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2011 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 140 PS / 103 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HB(DW12RUD) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 165 | 2.179 ccm | 165 PS / 121 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HH(DW12RUC) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2006 | 4HM(P22DTE+), 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 09/2005 bis 07/2011 | HHDA |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QVFA |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2008 bis 08/2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QWFA |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2007 bis 08/2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 85 PS / 63 kW | 04/2006 bis 08/2014 | P8FA, P8FB |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2008 bis 08/2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QWFA |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2007 bis 08/2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 85 PS / 63 kW | 04/2006 bis 08/2014 | P8FA, P8FB |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QVFA |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2008 bis 08/2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 85 PS / 63 kW | 04/2006 bis 08/2014 | P8FA, P8FB |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2006 bis 08/2014 | QVFA |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2008 bis 08/2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | 07/2006 bis 08/2014 | QWFA |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2007 bis 08/2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| MAZDA PREMACY Van DiTD | 1.998 ccm | 101 PS / 74 kW | 08/2000 bis 06/2005 | RF4F |
| MERCEDES-BENZ V-KLASSE Kasten V 230 | 2.295 ccm | 143 PS / 105 kW | 08/1996 bis 07/2003 | M111.978, M111.980 |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2019 bis 10/2023 | 4HA(DW12RUE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 140 PS / 103 kW | 07/2019 bis 10/2023 | 4HB(DW12RUD) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 03/2011 | 4HH(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2019 bis 10/2023 | 4HA(DW12RUE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 140 PS / 103 kW | 07/2019 bis 10/2023 | 4HB(DW12RUD) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 165 | 2.179 ccm | 165 PS / 121 kW | 07/2019 bis 10/2023 | 4HH(DW12RUC) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 03/2011 | 4HH(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 120 PS / 88 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HA(DW12RUE) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 140 PS / 103 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HB(DW12RUD) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 165 | 2.179 ccm | 165 PS / 121 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HH(DW12RUC) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 04/2006 | 4HH(P22DTE), 4HM(P22DTE+) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 09/2018 | YHZ(DV5RC) |
| VOLVO C30 D2 | 1.560 ccm | 115 PS / 84 kW | 10/2010 bis 12/2012 | D4162T |
| VOLVO S40 II D2 | 1.560 ccm | 115 PS / 84 kW | 10/2010 bis 12/2012 | D4162T |
| VOLVO S60 II DRIVe / D2 | 1.560 ccm | 114 PS / 84 kW | 01/2011 bis 12/2015 | D4162T |
| VOLVO S80 II 1.6 DRIVe | 1.560 ccm | 114 PS / 84 kW | 06/2011 bis 01/2014 | D4162T |
| VOLVO V50 D2 | 1.560 ccm | 114 PS / 84 kW | 01/2010 bis 12/2012 | D4162T |
| VOLVO V60 I 1.6 DRIVe | 1.560 ccm | 114 PS / 84 kW | 02/2011 bis 12/2015 | D4162T |
| VOLVO V70 III 1.6 DRIVe / D2 | 1.560 ccm | 114 PS / 84 kW | 04/2011 bis 12/2015 | D4162T |
Kontakt
Telefon
+49 (0) 3306 – 2121000
Mail
info@autoteile-mafia.de
Anschrift
Rudolf-Breitscheid-Straße 75
16775 Gransee
Links
Info
Webisco Shop 8.8.22
©2007-2025 ByteRider GmbH
Die hier angezeigten Daten insbesondere die gesamte Datenbank dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecDoc zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Fahrzeug passt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Fahrzeug passt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

