Artikelnummer:
Sensor, Nockenwellenposition

6PU 009 163-921
Hersteller:
Hella
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
22,81 €
(zzgl. 4,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
| Spannung: | 12 V |
| Entspricht dem Originalteil in Farbe: | anthrazit |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Sensorart: | Impulssensor |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 1319158, 1826557, 30658182, 39300-27400, 4M5G-12K073-AA, 4M5G-12K073-AB, 4M5G12K073AD, 551 879 73, 6235685, 6235715, 93183528, BE8Z6B288A, LR000634 CASE IH: 5802260743 CITROËN: 1920.JH FIAT: 112685, 46798367, 504048261, 55187973 FORD: 1 319 158, 1 826 557, 1851681, 4M5G 12K073 AA, 4M5G12K073AC GENERAL MOTORS: 093186840, 55187973, 93183528 HITACHI: 131897, 2501897 HOLDEN: 55187973, 93183528 IVECO: 504048261 KUBOTA: 1J80059771 LAND ROVER: LR 000634 MAHINDRA: 0305CC0011N OPEL: 55187973, 62 35 715, 93183528, 93186840 PEUGEOT: 1920JH ROVER: LR 000634 SAAB: 93183528 VAUXHALL: 55187973, 93183528, 93186840 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 159 1.9 JTS | 1.859 ccm | 160 PS / 118 kW | 09/2005 bis 11/2011 | 939A6.000 |
| ALFA ROMEO 159 2.2 JTS | 2.198 ccm | 185 PS / 136 kW | 09/2005 bis 11/2011 | 939A5.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon 1.9 JTS | 1.859 ccm | 160 PS / 118 kW | 03/2006 bis 11/2011 | 939A6.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon 2.2 JTS | 2.198 ccm | 185 PS / 136 kW | 03/2006 bis 11/2011 | 939A5.000 |
| ALFA ROMEO BRERA 2.2 JTS | 2.198 ccm | 185 PS / 136 kW | 01/2006 bis 05/2011 | 939A5.000 |
| ALFA ROMEO SPIDER 2.2 JTS | 2.198 ccm | 185 PS / 136 kW | 03/2006 bis 03/2011 | 939A5.000 |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi Allrad | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 02/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 155 | 2.999 ccm | 157 PS / 115 kW | seit 07/2006 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 157 PS / 116 kW | seit 09/2006 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 180 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 07/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 3.0 HDi 145 | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 07/2010 bis 12/2013 | F30DTE(F1CE3481N) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 3.0 HDi 155 | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 157 PS / 116 kW | 09/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 3.0 HDi 180 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 07/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 145 | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 07/2010 bis 12/2013 | F30DTE(F1CE3481N) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 157 PS / 116 kW | 09/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 180 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 07/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
| FIAT DUCATO Bus 140 Natural Power | 2.999 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2009 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
| FIAT DUCATO Bus 150 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 07/2014 | F1CE3481N |
| FIAT DUCATO Bus 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 10/2006 bis 05/2011 | F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Bus 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE3481M, F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Bus 180 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 06/2011 | F1CE3481E |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | seit 12/2001 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.800 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TD 4x4 | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TD | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 140 Natural Power | 2.999 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2009 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
| FIAT DUCATO Kasten 150 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 07/2014 | F1CE3481N |
| FIAT DUCATO Kasten 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 12/2011 | F1CE3481M |
| FIAT DUCATO Kasten 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Kasten 180 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 06/2011 | F1CE3481E |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD Power | 2.800 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 12/2011 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TD | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 140 Natural Power | 2.999 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2009 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 150 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 07/2014 | F1CE3481N |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE3481M |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2014 | F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 180 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 06/2011 | F1CE3481E |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD Power | 2.800 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT PANDA / PANDA CLASSIC 1.1 | 1.108 ccm | 54 PS / 40 kW | seit 09/2003 | 187A1.000 |
| FIAT PANDA / PANDA CLASSIC 1.2 4x4 | 1.242 ccm | 60 PS / 44 kW | seit 10/2004 | 188A4.000 |
| FIAT PANDA / PANDA CLASSIC 1.2 LPG | 1.242 ccm | 60 PS / 44 kW | seit 04/2009 | 188A4.000 |
| FIAT PANDA / PANDA CLASSIC 1.2 Natural Power | 1.242 ccm | 60 PS / 44 kW | 01/2007 bis 12/2011 | 188A4.000 |
| FIAT PANDA / PANDA CLASSIC 1.2 | 1.242 ccm | 60 PS / 44 kW | seit 09/2003 | 188A4.000 |
| FIAT PANDA Kasten/Schrägheck 1.1 | 1.108 ccm | 54 PS / 40 kW | seit 09/2004 | 187A1.000 |
| FIAT PANDA Kasten/Schrägheck 1.2 4x4 | 1.242 ccm | 60 PS / 44 kW | seit 09/2004 | 188A4.000 |
| FIAT PANDA Kasten/Schrägheck 1.2 Bipower | 1.242 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/2004 bis 12/2011 | 188A4.000 |
| FIAT PANDA Kasten/Schrägheck 1.2 LPG | 1.242 ccm | 60 PS / 44 kW | seit 04/2009 | 188A4.000 |
| FIAT PANDA Kasten/Schrägheck 1.2 | 1.242 ccm | 60 PS / 44 kW | seit 09/2004 | 188A4.000 |
| FORD B-MAX 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 10/2012 | IQJA, IQJC |
| FORD B-MAX Van 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 10/2012 | IQJA, IQJC |
| FORD C-MAX 1.6 | 1.596 ccm | 116 PS / 85 kW | 04/2007 bis 09/2010 | HXDB, SIDA, HXDA |
| FORD C-MAX II 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2011 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
| FORD C-MAX II 1.6 LPG | 1.596 ccm | 117 PS / 86 kW | 02/2012 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
| FORD C-MAX II 1.6 LPG | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
| FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2010 bis 06/2019 | IQDA, IQDB |
| FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
| FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 12/2010 bis 06/2019 | PNDA, PNDD |
| FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 85 PS / 63 kW | 12/2010 bis 06/2019 | XTDA, XTDB |
| FORD C-MAX II Van 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 10/2010 bis 06/2019 | IQDA, IQDB |
| FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | 1.498 ccm | 110 PS / 81 kW | 10/2013 bis 06/2022 | UEJB, UEJE |
| FORD ECOSPORT 1.5 Ti | 1.498 ccm | 112 PS / 82 kW | seit 10/2013 | UEJB, UEJE |
| FORD FIESTA Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 03/2015 bis 04/2017 | IQJA, IQJC, IQJE |
| FORD FIESTA Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2010 bis 04/2017 | HXJE, HXJA, HXJB |
| FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 09/2012 bis 04/2017 | IQJA, IQJC, IQJE |
| FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 06/2008 bis 09/2012 | HXJE, RVJA, HXJA, HXJB |
| FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 1.596 ccm | 134 PS / 99 kW | 12/2010 bis 04/2017 | U5JA |
| FORD FOCUS II 1.6 LPG | 1.596 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2009 bis 07/2011 | SIDA |
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 LPG | 1.596 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2009 bis 09/2012 | SIDA |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2010 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 1.596 ccm | 117 PS / 86 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/2010 bis 02/2020 | IQDA, IQDB, IQDC |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 12/2017 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2010 bis 12/2017 | PNDA, PNDD |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/2011 bis 12/2017 | XTDA, XTDB |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 01/2011 bis 02/2020 | IQDA, IQDB |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2010 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/2010 bis 02/2020 | IQDA, IQDB, IQDC |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2010 bis 02/2020 | PNDA, PNDD |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/2011 bis 02/2020 | XTDA, XTDB |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2010 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 1.596 ccm | 117 PS / 86 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/2010 bis 02/2020 | IQDB, IQDC |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2010 bis 02/2020 | PNDA, PNDD |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/2011 bis 02/2020 | XTDA, XTDB |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2010 bis 06/2019 | IQDA, IQDB |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 12/2010 bis 06/2019 | PNDA, PNDD |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti | 1.596 ccm | 86 PS / 63 kW | 12/2010 bis 06/2019 | XTDA |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 12/2010 bis 12/2014 | PNDA |
| FORD KA+ III 1.2 Ti-VCT | 1.196 ccm | 85 PS / 63 kW | seit 06/2016 | YSKD, YSKE |
| FORD KA+ III 1.2 | 1.198 ccm | 70 PS / 51 kW | seit 06/2016 | B2KA |
| FORD KA+ III Stufenheck 1.2 | 1.196 ccm | 85 PS / 63 kW | seit 06/2016 | YSKD, YSKE |
| FORD MONDEO IV 1.6 Ti | 1.596 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2007 bis 01/2015 | RHBA |
| FORD MONDEO IV 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2010 bis 01/2015 | KGBA |
| FORD MONDEO IV 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 03/2007 bis 01/2015 | PNBA |
| FORD MONDEO IV Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2007 bis 01/2015 | RHBA |
| FORD MONDEO IV Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 03/2010 bis 01/2015 | KGBA |
| FORD MONDEO IV Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 03/2007 bis 01/2015 | PNBA |
| FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2007 bis 12/2012 | RHBA |
| FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2010 bis 01/2015 | KGBA |
| FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 03/2007 bis 12/2010 | PNBA |
| IVECO DAILY III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 05/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Bus 35 S 14, 50 C 14 | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 01/2004 bis 05/2006 | F1CE0481E, F1CE0481A |
| IVECO DAILY III Bus 40 C 17, 50 C 17 | 2.998 ccm | 166 PS / 122 kW | 01/2004 bis 05/2006 | F1CE0481B |
| IVECO DAILY III Kasten 29 L 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/2001 bis 07/2007 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 29 L 9 V | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Kasten 35 C 14 | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2004 bis 04/2006 | F1CE0481E, F1CE0481A |
| IVECO DAILY III Kasten 35 C 17, 35 S 17 | 2.998 ccm | 166 PS / 122 kW | 01/2005 bis 04/2006 | F1CE0481B |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 13 V,35 C 13 V | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 9 V | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Kasten 40 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 40 C 14 | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2004 bis 04/2006 | F1CE0481A |
| IVECO DAILY III Kasten 40 C 17, 40 S 17 | 2.998 ccm | 166 PS / 122 kW | 07/1999 bis 12/2006 | F1CE0481B |
| IVECO DAILY III Kasten 45 C 14 | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/1999 bis 04/2006 | F1CE0481A |
| IVECO DAILY III Kasten 50 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 50 C 14 | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2004 bis 04/2006 | F1CE0481E, F1CE0481A |
| IVECO DAILY III Kasten 50 C 17 | 2.998 ccm | 166 PS / 122 kW | 09/2004 bis 04/2006 | F1CE0481B |
| IVECO DAILY III Kasten 65 C 14 | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2004 bis 04/2006 | F1CE0481E, F1CE0481A |
| IVECO DAILY III Kasten 65 C 17 | 2.998 ccm | 166 PS / 122 kW | 09/2004 bis 04/2006 | F1CE0481B |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 9 | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 14 | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2004 bis 04/2006 | F1CE0481E, F1CE0481A |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 17, 35 S 17 | 2.998 ccm | 166 PS / 122 kW | 01/2005 bis 04/2006 | F1CE0481B |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 9, 35 S 9 | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 S 13,35 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 14 | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2004 bis 04/2006 | F1CE0481A |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 17, 40 S 17 | 2.998 ccm | 166 PS / 122 kW | 01/2005 bis 04/2006 | F1CE0481B |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 14 | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2004 bis 04/2006 | F1CE0481E, F1CE0481A |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 17 | 2.998 ccm | 166 PS / 122 kW | 09/2004 bis 04/2006 | F1CE0481B |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 14 | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2004 bis 04/2006 | F1CE0481E, F1CE0481A |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 17 | 2.998 ccm | 166 PS / 122 kW | 09/2004 bis 04/2006 | F1CE0481B |
| IVECO DAILY IV Kasten 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE0441A |
| IVECO DAILY IV Kasten 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2.998 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/2009 bis 08/2011 | F1CE3481L |
| IVECO DAILY IV Kasten 35C15 V, 35C15 V/P | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481F, F1CE0481L |
| IVECO DAILY IV Kasten 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE3481C |
| IVECO DAILY IV Kasten 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2.998 ccm | 176 PS / 130 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481H |
| IVECO DAILY IV Kasten 40C14 GV, 40C14 GV/P | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE0441A |
| IVECO DAILY IV Kasten 40C14 V, 40C14 V/P | 2.998 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/2009 bis 08/2011 | F1CE3481L |
| IVECO DAILY IV Kasten 40C15 V, 40C15 V/P | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481F |
| IVECO DAILY IV Kasten 40C17 V, 40C17 V/P | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE3481C |
| IVECO DAILY IV Kasten 40C18 V, 40C18 V/P | 2.998 ccm | 176 PS / 130 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481H |
| IVECO DAILY IV Kasten 45C15 V | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481F |
| IVECO DAILY IV Kasten 45C17 V, 45C17 V/P | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE3481C |
| IVECO DAILY IV Kasten 45C18 | 2.998 ccm | 176 PS / 130 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481H |
| IVECO DAILY IV Kasten 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE0441A |
| IVECO DAILY IV Kasten 50C14 V, 50C14 V/P | 2.998 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/2009 bis 08/2011 | F1CE3481L |
| IVECO DAILY IV Kasten 50C15 V, 50C15 V/P | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481F |
| IVECO DAILY IV Kasten 50C17 V, 50C17 V/P | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE3481C |
| IVECO DAILY IV Kasten 50C18 V, 50C18 V/P | 2.998 ccm | 176 PS / 130 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481H |
| IVECO DAILY IV Kasten 60C15 V | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481F |
| IVECO DAILY IV Kasten 60C17 V, 60C17 V/P | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE3481C |
| IVECO DAILY IV Kasten 60C18 | 2.998 ccm | 176 PS / 130 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481H |
| IVECO DAILY IV Kasten 65C14 V, 65C14 V/P | 2.998 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/2009 bis 08/2011 | F1CE3481L |
| IVECO DAILY IV Kasten 65C15 | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481F |
| IVECO DAILY IV Kasten 65C17 V, 65C17 V/P | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE3481C |
| IVECO DAILY IV Kasten 65C18 | 2.998 ccm | 176 PS / 130 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481H |
| IVECO DAILY IV Kasten 70C14 V, 70C14 V/P | 2.998 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/2009 bis 08/2011 | F1CE3481L |
| IVECO DAILY IV Kasten 70C17V, 70C17 V/P | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE3481C |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE0441A |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2.998 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/2009 bis 08/2011 | F1CE3481L |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C15 | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481F, F1CE0481L |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE3481C |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C18, 35S18 | 2.998 ccm | 176 PS / 130 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481H |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35S17 W, 35S17 WD | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE3481C |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35S18W | 2.998 ccm | 177 PS / 130 kW | 06/2006 bis 08/2011 | F1CE0481H |
