Artikelnummer:
Ölfilter


H210WN
Hersteller:
Hengst
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
14,53 €
(zzgl. 4,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
| Außendurchmesser: | 111 mm |
| Innendurchmesser: | 63 mm |
| Außendurchmesser 1: | 72 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF |
| Höhe: | 145 mm |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
EAN: | 4030776030334 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | WP1144 CASE IH: LF0348100, 1931047 CITROËN: 1109.J3, 1109.Q1, 1109-Y8, 1109 Y7, 1109 AQ FIAT: 1930213, 1930823, 1931047, 471113, 4796458, 4799425, 4836946, 71313782, 7571569, 98432651, 71753740, 6001073238, 71736163, 4787410, 71713782, 71771361, 71718765, 71739634, 7301916 FIAT-HITACHI: 1931047 FIATALLIS: 1931047MP GENERAL MOTORS: 09110665, 9110665 IVECO: 190 0823, 193 0213, 193 0823, 2994057, 479 1113, 479 6458, 479 9425, 598 3900, 730 1916, 757 1569, 984 32648, 984 72349, 500041188, 500322701, 190 2047, 730 1939, 5001857493, 190 2076, 190 3628, 190 3785, 190 7580, 190 7582, 190 7583 NEW HOLLAND: LF0348100, 1931047 OPEL: 4 402 665 PEUGEOT: 1109.J3, 1109.Q1, 1109.AQ, 1109.Q0, 1109.Q4, 1109.Y7 RENAULT: 50 00 816 070, 77 00 860 823, 6005025601, 7 700 864 823, 77 01 035 650 RENAULT TRUCKS: 50 00 816 070 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 D | 2.798 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/1999 bis 02/2002 | 8140.63(F28D) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 D | 2.798 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/1999 bis 02/2002 | 8140.63(F28D) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.8 D | 2.798 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/1999 bis 02/2002 | 8140.63(F28D) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi Allrad | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 02/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| FIAT ARGENTA 2500 Turbodiesel | 2.445 ccm | 90 PS / 66 kW | 07/1983 bis 08/1985 | 8144.61.500.81 |
| FIAT CROMA 2500 D | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 12/1985 bis 12/1989 | 8144.67 |
| FIAT CROMA 2500 TDE | 2.500 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/1991 bis 08/1996 | 8144.97S |
| FIAT CROMA 2500 TD | 2.445 ccm | 101 PS / 74 kW | 12/1985 bis 08/1989 | 8144.91.2000 |
| FIAT CROMA 2500 TD | 2.500 ccm | 115 PS / 85 kW | 05/1989 bis 08/1996 | 8144.97Y, 8144.97, 8144.97.2400 |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 D Combinato | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 08/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 TD 4x4 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1994 bis 09/2001 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 TDI 4x4 | 2.500 ccm | 116 PS / 85 kW | 04/1997 bis 04/2002 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.500 ccm | 109 PS / 80 kW | 07/1994 bis 04/2002 | 8140.47R |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 D | 2.800 ccm | 87 PS / 64 kW | 02/1998 bis 04/2002 | 8140.63 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | seit 12/2001 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.800 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TD 4x4 | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TDI 4x4 | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 07/1999 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/1997 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TD | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.4 D | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1982 bis 08/1990 | 8144.61 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D 4x4 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 09/1986 bis 10/1987 | 8140.61 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D 4x4 | 2.445 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/1986 bis 05/1990 | 8144.61, 8140.61 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1989 bis 08/1990 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1982 bis 08/1990 | 8144.67, CRD93L(U25-661) |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 TD 4x4 | 2.500 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8140.27 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 TDI 4x4 | 2.500 ccm | 116 PS / 85 kW | 05/1998 bis 04/2002 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 TDI | 2.500 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47R |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 TDI | 2.500 ccm | 116 PS / 85 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 TD | 2.500 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8140.27 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 D 4x4 | 2.800 ccm | 87 PS / 64 kW | 08/1998 bis 04/2002 | 8140.63 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 D | 2.800 ccm | 87 PS / 64 kW | 05/1998 bis 04/2002 | 8140.63 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD Power | 2.800 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 12/2011 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TD 4x4 | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1998 bis 09/2001 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TDI 4x4 | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 06/1999 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/1997 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TD | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Panorama 2.4 D | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 07/1982 bis 12/1985 | 8144.61 |
| FIAT DUCATO Panorama 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1987 bis 08/1990 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Panorama 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Panorama 2.5 D | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1986 bis 08/1990 | 8144.67, CRD93L(U25-661) |
| FIAT DUCATO Panorama 2.5 D | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Panorama 2.5 TD 4x4 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1986 bis 08/1990 | 8144.21 |
| FIAT DUCATO Panorama 2.5 TD 4x4 | 2.500 ccm | 95 PS / 70 kW | 01/1991 bis 03/1994 | 8140.27 |
| FIAT DUCATO Panorama 2.5 TD | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1987 bis 08/1990 | 8144.21, 8144.21.220 |
| FIAT DUCATO Panorama 2.5 TD | 2.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 06/1990 bis 05/1994 | 8140.27 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1989 bis 08/1990 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1989 bis 03/1994 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1982 bis 08/1990 | 8144.67, CRD93L(U25-661) |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD 4x4 | 2.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 11/1994 bis 04/1998 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD 4x4 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 11/1994 bis 04/1998 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD 4x4 | 2.500 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8140.27 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 4x4 | 2.500 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1998 bis 04/2002 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI | 2.500 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47R |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1986 bis 08/1990 | 8144.21 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 06/1994 bis 08/1998 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1994 bis 04/1998 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.500 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8140.27 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 D | 2.800 ccm | 87 PS / 64 kW | 02/1998 bis 04/2002 | 8140.63 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 10/2001 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD Power | 2.800 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 12/1998 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 iDTD 4x4 | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1998 bis 09/2001 | 8140.43 |
| FIAT F F 130 | 5.863 ccm | 128 PS - 131 PS / 94 kW - 96 kW | 01/1990 bis 12/1996 | 8065.25.010 |
| FIAT F F 140 | 5.863 ccm | 141 PS - 143 PS / 104 kW - 105 kW | 01/1990 bis 12/1996 | 8065.25.080 |
| IVECO DAILY I Kasten 30-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1978 bis 12/1989 | 8140.61.200 |
| IVECO DAILY I Kasten 35-10 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY I Kasten 35-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1978 bis 12/1989 | 8140.61.200 |
| IVECO DAILY I Kasten 40-8 V | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1983 bis 06/1989 | 8140.61.200 |
| IVECO DAILY I Kasten 45-10 V | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY I Kasten 49-10 V | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 30-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1978 bis 12/1989 | 8140.61.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 35-10 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 35-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1978 bis 12/1989 | 8140.61.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 40-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1983 bis 06/1989 | 8140.61.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 45-10 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 49-10 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY II Bus A 40-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1991 bis 12/1996 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Bus A 40-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 09/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Bus A 40-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Bus A 45-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1991 bis 04/1996 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Bus A 45-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Bus A 45-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Kasten 2.5 4x4 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 11/1989 bis 05/1996 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Kasten 30-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Kasten 30-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.67F. |
| IVECO DAILY II Kasten 35-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.97 |
| IVECO DAILY II Kasten 35-10 | 2.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.47R |
| IVECO DAILY II Kasten 35-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Kasten 35-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Kasten 35-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 02/1995 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Kasten 35-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1991 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Kasten 35-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1991 bis 08/1998 | 8140.67F. |
| IVECO DAILY II Kasten 35-8 | 2.798 ccm | 84 PS / 62 kW | 09/1998 bis 05/1999 | 8140.63 |
| IVECO DAILY II Kasten 40-10 4x4 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1997 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Kasten 49-10 V | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1989 bis 04/1996 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Kasten 49-12 V | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Kasten 49-12 V | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1992 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1992 bis 08/1998 | 8140.67F. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1989 bis 12/1996 | 8140.97 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-10 | 2.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 01/1989 bis 12/1996 | 8140.47R |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 K | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/1996 bis 08/1998 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.67F. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 40-10 W 4x4 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1997 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1989 bis 04/1996 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 59-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 05/1991 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 59-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY III Bus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2.287 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/2003 bis 05/2006 | F1AE0481B |
| IVECO DAILY III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 05/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Bus 40 C 11, 50 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 05/2006 | 8140.43C |
| IVECO DAILY III Bus 40 C 15, 50 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/1999 bis 05/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Bus 50 C 11 Natural Power | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/2002 bis 05/2006 | 8149.03 |
| IVECO DAILY III Kasten 2.8 CNG | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8149.03 |
| IVECO DAILY III Kasten 29 L 11 V | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Kasten 29 L 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/2001 bis 07/2007 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 29 L 9 V | 2.798 ccm | 84 PS / 62 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.63 |
| IVECO DAILY III Kasten 29 L 9 V | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 11 V,35 C 11 V | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 13 V,35 C 13 V | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 15 V, 35 C 15 V | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2002 bis 07/2007 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 9 V,35 C 9 V | 2.798 ccm | 84 PS / 62 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.63 |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 9 V | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Kasten 40 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 40 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 50 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Kasten 50 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 50 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 01/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 65 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 11 | 2.798 ccm | 105 PS / 78 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 9 | 2.798 ccm | 84 PS / 62 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.63 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 9 | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 9, 35 S 9 | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 S 11,35 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 S 13,35 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 S 9,35 C 9 | 2.798 ccm | 84 PS / 62 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.63 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 11 Natural Power | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8149.03 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 01/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 13 | 2.798 ccm | 140 PS / 103 kW | 07/1999 bis 04/2006 | 8140.43.K |
