Artikelnummer:
Starterbatterie

503014004I314
Hersteller:
Varta
Preis inkl. MwSt.:
38,88 €
Pfand inkl. MwSt.:
8,93 €
(zzgl. 4,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Extern-Verfügbarkeit:
Auf Nachfrage
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
| Spannung: | 12 V |
| Batterie-Kapazität: | 3 Ah |
| Kälteprüfstrom EN: | 40 A |
| Polanordnung: | 0 |
| Endpolart: | Y5 |
| Bodenleistenausführung: | B00 |
| Länge: | 114 mm |
| Breite: | 71 mm |
| Höhe: | 86 mm |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| ADLY AIR TEC Air Tec 1 | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | seit 01/2006 | |
| ADLY CAT Cat 100 | 95 ccm | 8 PS / 6 kW | seit 01/2007 | |
| ADLY CAT Cat 50 | 49 ccm | 5 PS / 3 kW | seit 01/2007 | |
| APRILIA AF-1 AF-1 50 Futura | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1988 bis 12/1992 | |
| APRILIA AF-1 AF-1 50 Replica | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1987 bis 12/1990 | |
| APRILIA AF-1 AF-1 50 | 50 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1988 bis 12/1992 | |
| APRILIA AMICO Amico 25 CatCon. | 49 ccm | 1 PS / 1 kW | 01/1994 bis 12/2001 | |
| APRILIA AMICO Amico 50 CatCon. | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1990 bis 12/1994 | |
| APRILIA AMICO Amico 50 GL CatCon. | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1993 bis 12/1999 | |
| APRILIA AMICO Amico 50 LX CatCon. | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1995 bis 12/1996 | |
| APRILIA AMICO Amico 50 Sport CatCon. | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1992 bis 12/1993 | |
| APRILIA AREA Area 51 CatCon. | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1998 bis 12/2003 | |
| APRILIA AREA Area 51 Replica | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2000 bis 12/2003 | |
| APRILIA AREA Area 51 SBK CatCon. | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2000 bis 12/2002 | |
| APRILIA CLASSIC Classic 50 | 50 ccm | 2 PS / 2 kW | 01/1993 bis 12/1998 | |
| APRILIA ET ET 50 Fire | 50 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/1989 | |
| APRILIA ET ET 50 Tuareg | 49 ccm | 5 PS / 4 kW | seit 01/1987 | |
| APRILIA ET ET 50 | 49 ccm | 5 PS / 4 kW | seit 01/1987 | |
| APRILIA ET ET 50 | 50 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/1988 | |
| APRILIA EUROPA Europa | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | seit 01/1990 | |
| APRILIA GULLIVER Gulliver AC CatCon. | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1995 bis 12/1998 | |
| APRILIA GULLIVER Gulliver LC CatCon. | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1997 bis 12/1999 | |
| APRILIA HABANA Habana 50 CatCon. | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1999 bis 12/2001 | |
| APRILIA HABANA Habana 50 Custom CatCon. | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1999 bis 12/2001 | |
| APRILIA MC MC Gulliver CatCon. | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1996 bis 12/1999 | |
| APRILIA MOJITO Mojito 50 CatCon. | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1999 bis 12/2003 | |
| APRILIA MOJITO Mojito 50 Custom CatCon. | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1999 bis 12/2004 | |
| APRILIA MOJITO Mojito 50 Custom CatCon. | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2005 bis 12/2013 | |
| APRILIA MX MX 125 | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | 01/2004 bis 12/2007 | |
| APRILIA MX MX 125 | 125 ccm | 24 PS / 18 kW | 01/2004 bis 12/2007 | |
| APRILIA MX MX 50 | 50 ccm | 8 PS / 6 kW | 01/2003 bis 12/2005 | |
| APRILIA RALLY Rally 50 AC CatCon. | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1995 bis 12/2003 | |
| APRILIA RALLY Rally 50 LC CatCon. | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1997 bis 12/1998 | |
| APRILIA RALLY Rally 50 | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1990 bis 12/1996 | |
| APRILIA RALLY Rally 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1990 bis 12/1996 | |
| APRILIA RED ROSE Red Rose 50 | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1988 bis 12/1994 | |
| APRILIA RED ROSE Red Rose 50 | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1990 bis 12/1994 | |
| APRILIA RS RS 250 Replica | 249 ccm | 54 PS / 40 kW | 01/2000 bis 12/2002 | |
| APRILIA RS RS 250 | 249 ccm | 54 PS / 40 kW | 01/1995 bis 12/1996 | |
| APRILIA RS RS 250 | 249 ccm | 55 PS / 40 kW | 01/1997 bis 12/2002 | |
| APRILIA RS RS 50 Extrema | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1993 bis 12/1997 | |
| APRILIA RS RS 50 Replica | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1999 bis 12/2001 | |
| APRILIA RS RS 50 Replica | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/2002 bis 12/2003 | |
| APRILIA RS RS 50 Replica | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/2004 bis 12/2005 | |
| APRILIA RS RS 50 Replica | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/2006 bis 12/2010 | |
| APRILIA RS RS 50 | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1994 bis 12/1997 | |
| APRILIA RX RX 125 | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | seit 04/2008 | |
| APRILIA RX RX 125 | 125 ccm | 23 PS / 17 kW | 01/2008 bis 12/2013 | |
| APRILIA RX RX 50 | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1990 bis 12/1994 | |
| APRILIA RX RX 50 | 50 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/1990 | |
| APRILIA SCARABEO Scarabeo 50 Street | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2005 bis 12/2010 | |
| APRILIA SCARABEO Scarabeo AC 50 CatCon. | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1994 bis 12/2001 | |
| APRILIA SCARABEO Scarabeo AC Ditech | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2003 bis 12/2004 | |
| APRILIA SCARABEO Scarabeo AC Ditech | 49 ccm | 5 PS / 4 kW | 01/2003 bis 12/2004 | |
| APRILIA SONIC Sonic AC CatCon. | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1998 bis 12/2001 | |
| APRILIA SONIC Sonic LC CatCon. | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1998 bis 12/1999 | |
| APRILIA SONIC Sonic LC CatCon. | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1998 bis 12/1999 | |
| APRILIA SR SR 50 CatCon. | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1993 bis 12/1997 | |
| APRILIA SR SR 50 LC CatCon. | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1996 bis 12/1997 | |
| APRILIA SR SR 50 LC Ditech Racing | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/2001 bis 12/2003 | |
| APRILIA SR SR 50 LC Ditech Racing | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2001 bis 12/2003 | |
| APRILIA SR SR 50 LC Ditech Replica | 49 ccm | 5 PS / 4 kW | 01/2003 bis 12/2004 | |
| APRILIA SR SR 50 LC Ditech Sport Pro | 49 ccm | 5 PS / 4 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| APRILIA SR SR 50 LC Ditech | 49 ccm | 5 PS / 4 kW | 01/2001 bis 12/2004 | |
| APRILIA SR SR 50 LC Funmaster Racing | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2004 bis 12/2004 | |
| APRILIA SR SR 50 LC Funmaster | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2003 bis 12/2004 | |
| APRILIA SR SR 50 LC Racing CatCon. | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1999 bis 12/2001 | |
| APRILIA SR SR 50 LC Sport CatCon. | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/2000 bis 12/2002 | |
| APRILIA SR SR 50 LC Sport CatCon. | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2000 bis 12/2002 | |
| APRILIA SR SR 50 LC Sport Ditech | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/2001 bis 12/2003 | |
| APRILIA SR SR 50 LC Sport Ditech | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2001 bis 12/2003 | |
| APRILIA SR SR 50 Motard | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 09/2010 | |
| APRILIA SR SR 50 Netscaper CatCon. | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1997 bis 12/1998 | |
| APRILIA SR SR 50 R Alitalia Replica | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 06/2010 bis 12/2013 | |
| APRILIA SR SR 50 R Factory Alitalia Replica | 49 ccm | 5 PS / 4 kW | 01/2010 bis 12/2013 | |
| APRILIA SR SR 50 R Factory | 49 ccm | 5 PS / 4 kW | 01/2005 bis 12/2013 | |
| APRILIA SR SR 50 R | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/2005 | |
| APRILIA SR SR 50 Stelth CatCon. | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1997 bis 12/1999 | |
| APRILIA SR SR 50 Street | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/2005 | |
| APRILIA SR SR 50 WWW CatCon. | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1997 bis 12/2002 | |
| APRILIA SX SX 125 | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | 05/2008 bis 12/2011 | |
| APRILIA TUAREG Tuareg 50 | 50 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/1988 | |
| ATALA BYTE Byte 50 | 49 ccm | 6 PS / 4 kW | seit 01/1997 | |
| ATALA CAROSELLO Carosello 50 | 49 ccm | 6 PS / 4 kW | seit 01/1997 | |
| ATALA HACKER Hacker 50 | 50 ccm | 6 PS / 4 kW | seit 01/1997 | |
| ATALA SKEGGIA Skeggia | 49 ccm | 6 PS / 4 kW | seit 01/1999 | |
| BENELLI 491 491 RR | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2001 bis 12/2006 | |
| BENELLI 491 491 Replica | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2001 bis 12/2006 | |
| BENELLI 491 491 ST | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2001 bis 12/2006 | |
| BENELLI NAKED Naked | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2001 bis 12/2006 | |
| BENELLI PEPE Pepe LX 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2001 bis 12/2006 | |
| BENELLI QUATTRONOVE X QuattroNove X | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/2007 bis 12/2008 | |
| BENELLI QUATTRONOVE X QuattroNove X | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/2009 bis 12/2016 | |
| BENELLI S S 50 Super Luxus | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | seit 01/1989 | |
| BETA ALP ALP 200 | 199 ccm | 16 PS / 12 kW | seit 01/2016 | |
| BETA ALP Alp 4.0 | 349 ccm | 29 PS / 21 kW | seit 01/2016 | |
| BETA RR RR 50 Motard | 49 ccm | 1 PS / 1 kW | seit 01/2016 | |
| CAGIVA 125 SX | 123 ccm | 18 PS / 13 kW | seit 01/1981 | |
| CAGIVA 125 W 8 | 125 ccm | 18 PS / 13 kW | 01/1991 bis 12/2000 | |
| CAGIVA 125 W 8 | 125 ccm | 24 PS / 18 kW | 01/1991 bis 12/2000 | |
| CAGIVA 50 City Solo | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1996 bis 12/1997 | |
| CAGIVA 50 City | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1993 bis 12/1996 | |
| CAGIVA 50 Lucky - LTD | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1994 bis 12/1994 | |
| CAGIVA MITO Mito 50 | 50 ccm | 9 PS / 7 kW | 01/1998 bis 12/1999 | |
| DAELIM CORDI Cordi 50 | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/2004 bis 12/2011 | |
| DAELIM E-FIVE E-Five 50 | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/2005 bis 12/2006 | |
| DAELIM MESSAGE Message 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1998 bis 12/2002 | |
| DAELIM S-FIVE S-Five 50 | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/2003 bis 12/2011 | |
| DAELIM TAPO Tapo 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1999 bis 12/2002 | |
| DERBI ATLANTIS Atlantis City 50 4T | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2002 bis 12/2010 | |
| DERBI AVENTURA Aventura | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/1990 | |
| DERBI BOULEVARD Boulevard 50 2T | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2009 bis 12/2011 | |
| DERBI FURAX Furax 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/1990 | |
| DERBI GP1 GP1 125 | 124 ccm | 14 PS / 10 kW | seit 06/2009 | |
| DERBI GP1 GP1 125 | 124 ccm | 15 PS / 11 kW | seit 06/2009 | |
| DERBI HUNTER Hunter 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/1990 | |
| DERBI HUNTER Hunter 50 | 49 ccm | 7 PS / 5 kW | seit 01/1997 | |
| DERBI MANHATTAN Manhattan 50 | 50 ccm | 6 PS / 4 kW | seit 01/1997 | |
| DERBI PADDOCK Paddock50 | 50 ccm | 6 PS / 4 kW | seit 01/1997 | |
| DERBI PREDATOR Predator 02 | 49 ccm | 6 PS / 4 kW | 01/1998 bis 12/2001 | |
| DERBI VAMOS Vamos 50 CatCon. | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/1990 | |
| DERBI VAMOS Vamos 50 FL | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/1990 | |
| DERBI VARIANT Variant Revolution 50 2T | 49 ccm | 5 PS / 4 kW | seit 01/2003 | |
| DERBI VARIANT Variant Sport 50 2T | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/2013 | |
| DERBI VARIANT Variant Start 50 2T | 49 ccm | 6 PS / 4 kW | 01/2006 bis 12/2006 | |
| FANTIC GRINTA Grinta | 49 ccm | 5 PS / 4 kW | seit 01/1981 | |
| FANTIC QUEENIE Queenie | 49 ccm | 5 PS / 4 kW | seit 01/1981 | |
| GARELLI VIP Vip 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2006 bis 12/2006 | |
| GASGAS PAMPERA Pampera 125 | 124 ccm | 10 PS / 7 kW | seit 01/2001 | |
| GASGAS PAMPERA Pampera 250 | 247 ccm | 17 PS / 12 kW | seit 01/1998 | |
| GASGAS RANDONNE Randonné 200 | 179 ccm | 5 PS / 4 kW | seit 06/2014 | |
| GENERIC IDEO Ideo 50 | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/2005 bis 12/2008 | |
| GENERIC ROC Roc 50 2T | 49 ccm | 2 PS / 1 kW | seit 01/2008 | |
| GENERIC TRIGGER Trigger 50 | 49 ccm | 1 PS / 1 kW | seit 01/2011 | |
| GENERIC XOR XOR 50 | 49 ccm | 2 PS / 1 kW | 01/2005 bis 12/2010 | |
| GENERIC XOR XOR 50 | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | seit 01/2011 | |
| GILERA DNA DNA 50 GP Experience | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2002 bis 12/2006 | |
| GILERA DNA DNA 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2000 bis 12/2008 | |
| GILERA EAGLET Eaglet | 124 ccm | 14 PS / 10 kW | seit 01/1996 | |
| GILERA EAGLET Eaglet | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1996 bis 12/1999 | |
| GILERA GSM GSM 50 | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/2000 bis 12/2004 | |
| GILERA ICE ICE 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2000 bis 12/2003 | |
| GILERA RCR RCR 50 | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/2004 bis 12/2006 | |
| GILERA RUNNER RUNNER 50 DD SP | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1999 bis 12/2002 | |
| GILERA RUNNER RUNNER 50 DD | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1999 bis 12/2001 | |
| GILERA RUNNER RUNNER 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1997 bis 12/1999 | |
| GILERA RUNNER Runner 50 Poggiali | 49 ccm | 5 PS / 4 kW | 11/2001 bis 12/2003 | |
| GILERA RUNNER Runner 50 Purejet | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2006 bis 12/2013 | |
| GILERA RUNNER Runner 50 Racing Replica | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2004 bis 12/2005 | |
| GILERA RUNNER Runner 50 SC | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2007 bis 12/2007 | |
| GILERA RUNNER Runner 50 SP Purejet | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2002 bis 12/2005 | |
| GILERA RUNNER Runner 50 SP Racing Replica | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2004 bis 12/2004 | |
| GILERA RUNNER Runner 50 SP | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/2014 | |
| GILERA RUNNER Runner 50 SP | 49 ccm | 5 PS / 4 kW | 01/2002 bis 12/2013 | |
| GILERA STALKER Stalker 50 Base | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1998 bis 12/2000 | |
| GILERA STALKER Stalker 50 DT | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2000 bis 12/2006 | |
| GILERA STALKER Stalker 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1997 bis 12/1999 | |
| GILERA STORM Storm 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1993 bis 12/1996 | |
| GILERA STORM Storm 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 04/2007 bis 12/2009 | |
| HERCULES GIPSY Gipsy | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1995 bis 12/1996 | |
| HERCULES KX KX 5 | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | seit 01/1984 | |
| HERCULES KX KX 5 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1984 bis 12/1995 | |
| HERCULES LIMBO Limbo | 49 ccm | 1 PS / 1 kW | 01/1995 bis 12/1996 | |
| HERCULES SAMBA Samba SR 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1993 bis 12/1996 | |
| HERCULES SPLINTER Splinter | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1995 bis 12/1996 | |
| HERCULES SWING Swing 50 | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1993 bis 12/1996 | |
| HONDA CG CG 125 | 124 ccm | 10 PS / 8 kW | 01/1998 bis 12/1999 | |
| HONDA CG CG 125 | 124 ccm | 11 PS / 8 kW | 01/1976 bis 12/1981 | |
| HONDA CRF CRF 110 F | 109 ccm | 7 PS / 5 kW | seit 01/2012 | |
| HONDA CRF CRF 125 FB | 125 ccm | 10 PS / 7 kW | seit 01/2014 | |
| HONDA CRF CRF 125 F | 125 ccm | 10 PS / 7 kW | seit 01/2014 | |
| HONDA DAX Dax ST 50 | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1988 bis 12/2000 | |
| HONDA MONKEY Z125MA | 124 ccm | 10 PS / 7 kW | seit 01/2021 | |
| HONDA MSX MSX 125 Grom | 125 ccm | 10 PS / 7 kW | seit 01/2013 | |
| HONDA NB NB 50 Melody | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | seit 01/1986 | |
| HONDA NH NH 50 Lead | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1982 bis 12/1995 | |
| HONDA PK PK 50 DX Walleroo | 49 ccm | 1 PS / 1 kW | 01/1994 bis 12/1996 | |
| HONDA PX PX 50 E | 49 ccm | 1 PS / 1 kW | 01/1983 bis 12/1989 | |
| HONDA SA SA 50 Vision | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1985 bis 12/1995 | |
| HONDA SGX SGX 50 Sky | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1997 bis 12/2001 | |
| HONDA SK SK 50 DIO | 49 ccm | 6 PS / 4 kW | 01/1992 bis 12/2000 | |
| HONDA SRX SRX 50 Shadow | 50 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1998 bis 12/2000 | |
| HONDA SRX SRX 90 Shadow | 90 ccm | 8 PS / 6 kW | 01/1998 bis 12/2000 | |
| HONDA WAVE Wave 110i | 109 ccm | 9 PS / 6 kW | seit 12/2011 | |
| HONDA XR XR 250 R | 249 ccm | 30 PS / 22 kW | 01/1984 bis 12/1993 | |
| HONDA Z Z 50 G | 49 ccm | 1 PS / 1 kW | 01/1979 bis 12/1985 | |
| HONDA ZB ZB 50 | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | seit 01/1988 | |
| HUSABERG TE TE 250 | 249 ccm | 7 PS / 5 kW | seit 01/2013 | |
| HUSABERG TE TE 300 | 293 ccm | 8 PS / 6 kW | seit 01/2013 | |
| HUSQVARNA FC FC 250 | 250 ccm | 46 PS / 34 kW | seit 01/2014 | |
| HUSQVARNA FC FC 350 | 350 ccm | 53 PS / 39 kW | seit 01/2014 | |
| HUSQVARNA FC FC 450 | 450 ccm | 63 PS / 46 kW | seit 01/2014 | |
| HUSQVARNA SM SM 125 S | 124 ccm | 15 PS / 11 kW | seit 01/2010 | |
| HUSQVARNA SM SM 125 | 124 ccm | 12 PS / 9 kW | seit 01/2007 | |
| HUSQVARNA TE TE 250 | 249 ccm | 20 PS / 15 kW | seit 01/2016 | |
| HUSQVARNA WR WR 125 | 124 ccm | 11 PS / 8 kW | 01/1993 bis 12/1999 | |
| HUSQVARNA WR WR 250 | 249 ccm | 11 PS / 8 kW | seit 01/2008 | |
| HUSQVARNA WRE WRE 125 | 124 ccm | 10 PS / 7 kW | 01/1995 bis 12/1998 | |
| HUSQVARNA WRE WRE 125 | 124 ccm | 15 PS / 11 kW | 01/1999 bis 12/2002 | |
| HUSQVARNA WRE WRE 125 | 124 ccm | 15 PS / 11 kW | 01/2003 bis 12/2007 | |
| HUSQVARNA WSM WSM 125 | 124 ccm | 11 PS / 8 kW | 01/2005 bis 12/2007 | |
| HYOSUNG AVANTI Avanti | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/1999 | |
| HYOSUNG AVANTI Avanti | 50 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1999 bis 12/2004 | |
| HYOSUNG CAB Cab 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/1995 | |
| HYOSUNG GAMMA Gamma | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1997 bis 12/1998 | |
| HYOSUNG SF SF 50 Racing | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2005 bis 12/2010 | |
| HYOSUNG SF SF 50 Rally | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 09/2004 bis 12/2007 | |
| HYOSUNG SF SF 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1999 bis 12/2004 | |
| HYOSUNG SF SF 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2005 bis 12/2010 | |
| HYOSUNG SUPERCAB Supercab 100 | 99 ccm | 9 PS / 7 kW | 01/1997 bis 12/2001 | |
| HYOSUNG SUPERCAB Supercab 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/2006 | |
| HYOSUNG SUPERCAB Supercab | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/1997 | |
| ITALJET BAZOOKA Bazooka 50 | 50 ccm | 7 PS / 5 kW | 01/1991 bis 12/1994 | |
| ITALJET DRAGSTER Dragster 50 | 49 ccm | 5 PS / 4 kW | seit 01/1990 | |
| ITALJET FORMULA Formula 50 | 49 ccm | 5 PS / 4 kW | seit 01/1990 | |
| ITALJET JETSET JetSet 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/2002 | |
| ITALJET PISTA Pista 50 | 50 ccm | 7 PS / 5 kW | 01/1992 bis 12/1997 | |
| ITALJET REPORTER Reporter 50 | 50 ccm | 7 PS / 5 kW | 01/1990 bis 12/1995 | |
| ITALJET SCOOP Scoop 50 | 50 ccm | 7 PS / 5 kW | 01/1991 bis 12/1995 | |
| ITALJET TORPEDO Torpedo 50 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/2008 | |
| ITALJET TORPEDO Torpedo 50 | 49 ccm | 5 PS / 4 kW | 01/1998 bis 12/2004 | |
| KAWASAKI KLR KLR 250 | 249 ccm | 18 PS / 13 kW | 01/1984 bis 12/1993 | |
| KAWASAKI KLR KLR 250 | 249 ccm | 27 PS / 20 kW | 01/1984 bis 12/1993 | |
| KAWASAKI KMX KMX 125 | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | 01/1996 bis 12/2003 | |
| KAWASAKI KMX KMX 125 | 125 ccm | 18 PS / 13 kW | 01/1987 bis 12/1996 | |
| KAWASAKI KMX KMX 125 | 125 ccm | 18 PS / 13 kW | 01/1996 bis 12/1998 | |
| KAWASAKI KMX KMX 200 | 189 ccm | 27 PS / 20 kW | 01/1988 bis 12/1991 | |
| KAWASAKI KMX KMX 200 | 192 ccm | 18 PS / 13 kW | 01/1988 bis 12/1991 | |
| KAWASAKI Z Z 125 | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | seit 01/2021 | |
| KEEWAY HURRICANE Hurricane 50 | 50 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2006 bis 12/2008 | |
| KTM ARK Ark 50 AC | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1998 bis 12/2000 | |
| KTM ARK Ark 50 K Series | 50 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1998 bis 12/2000 | |
| KTM ARK Ark 50 LC | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1998 bis 12/2000 | |
| KTM ARK Ark 50 LC | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1998 bis 12/1999 | |
| KTM CHRONO Chrono 502 | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1996 bis 12/1997 | |
| KTM CHRONO Chrono | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1995 bis 12/1995 | |
| KTM ENDURO 125 LC2 | 125 ccm | 14 PS / 10 kW | 01/1996 bis 12/1998 | |
| KTM ENDURO 250 R Freeride | 249 ccm | 7 PS / 5 kW | seit 01/2014 | |
| KTM ENDURO 400 EXC Racing | 398 ccm | 45 PS / 33 kW | 01/2004 bis 12/2007 | |
| KTM ENDURO 400 EXC Racing | 398 ccm | 54 PS / 40 kW | 01/2000 bis 12/2002 | |
| KTM ENDURO 450 EXC Racing | 448 ccm | 48 PS / 35 kW | 01/2003 bis 12/2007 | |
| KTM EXC ECX-F 250 Six Days | 249 ccm | 18 PS / 13 kW | seit 01/2016 | |
| KTM EXC EXC 200 | 193 ccm | 37 PS / 27 kW | 01/1998 bis 12/2007 | |
| KTM EXC EXC 200 | 193 ccm | 7 PS / 5 kW | seit 01/2007 | |
| KTM EXC EXC 200 | 193 ccm | 8 PS / 6 kW | seit 01/2007 | |
| KTM EXC EXC 250 | 249 ccm | 18 PS / 13 kW | 01/1998 bis 12/2007 | |
| KTM EXC EXC 250 | 249 ccm | 7 PS / 5 kW | seit 01/2011 | |
| KTM EXC EXC 300 TPI | 293 ccm | 14 PS / 10 kW | seit 01/2017 | |
| KTM EXC EXC 300 | 297 ccm | 11 PS / 8 kW | 01/2001 bis 12/2010 | |
| KTM EXC EXC 300 | 297 ccm | 8 PS / 6 kW | seit 01/2011 | |
| KTM EXC EXC-F 250 | 249 ccm | 10 PS / 7 kW | 01/2007 bis 12/2015 | |
| KTM EXC EXC-F 250 | 249 ccm | 14 PS / 10 kW | 01/2006 bis 12/2015 | |
| KTM EXC EXC-F 250 | 249 ccm | 14 PS / 10 kW | seit 01/2015 | |
| KTM EXC EXC-F 300 Six Days | 293 ccm | 8 PS / 6 kW | seit 01/2016 | |
| KTM EXC EXC-F 300 | 293 ccm | 8 PS / 6 kW | seit 01/2016 | |
| KTM EXC EXC-F 350 Six Days | 349 ccm | 20 PS / 15 kW | seit 01/2016 | |
