Artikelnummer:
Sensor, Abgasdruck

92 09 1091
Hersteller:
HJS
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
50,15 €
(zzgl. 4,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Extern-Verfügbarkeit:
Auf Nachfrage
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
| Abgasanlage: | für Fahrzeuge mit werkseitig eingebautem Ruß-/Partikelfilter |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Anschlussleitung |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
EAN: | 4012588745224 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1.934.133, FS7A-9G824-AA, (1.934.135), (2.272.393), (2.304.771), (2.270.524), (2.236.833), (2.469.357), (2.469.371), (2.301.289), (2.302.269), (2.594.474), (2.356.352), (2.249.648), (2.282.266), (2.268.000), (2.464.897), (2.414.749), (2.493.646), (2.521.665), (2.438.643), (2.414.834), (2.389.823), (2.590.809), (2.531.481), (2.478.268), (2.542.647), (2.450.716), (2.517.293), (2.622.612), (2.595.562), (2.509.986), (2.610.845) |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2012 bis 06/2019 | M2DC, M2DA |
| FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2012 bis 06/2019 | M1DA, M1DD |
| FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 101 PS / 74 kW | 07/2018 bis 06/2019 | B3DA |
| FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2018 bis 06/2019 | B7DA |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | seit 04/2018 | SFJL |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 10/2013 | M1JU, M1JC, M1JJ |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 03/2016 | YYJF, YYJD |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost Active | 998 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2018 | SFJH, SFJN, Y7JA, SFJJ, SFJP, SFJK, SFJE, SFJF |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost Active | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 04/2018 | M1JM, M1JL, M1JP |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost Active | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2018 | YYJE |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost Flex | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | 03/2020 bis 12/2022 | M0JA |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost mHEV Active | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 01/2021 | B7JA, B7JB, B7JC |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost mHEV Active | 999 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 01/2021 | BZJA |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 11/2019 | B7JA, B7JB, B7JC |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 07/2020 | BZJA |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 05/2017 | SFJH, SFJN, Y7JA, SFJJ, SFJP, SFJK, SFJE, SFJF |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 05/2017 | M1JM, M1JL, M1JP |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 06/2017 | YYJE, YYJG |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 85 PS / 63 kW | seit 04/2018 | Q0JA, Q0JB, Q0JC, Q0JD |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 07/2020 | B7JA, B7JB, B7JC |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 12/2019 | M0JA, M0JB |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost Flex | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 12/2019 | M0JA |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 06/2020 | B7JA, B7JB, B7JC |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2019 | SFJH, SFJN, SFJJ, SFJP, SFJK, SFJE, SFJF |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 09/2018 | M1JM, M1JL, M1JP |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2019 | YYJE |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 12/2019 | M0JA |
| FORD FOCUS IV 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | 06/2020 bis 11/2025 | B7DA, B7DC, R0DB |
| FORD FOCUS IV 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 155 PS / 114 kW | 06/2020 bis 11/2025 | M0DC |
| FORD FOCUS IV 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 85 PS / 63 kW | 05/2018 bis 11/2025 | SFDC |
| FORD FOCUS IV 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 101 PS / 74 kW | 01/2018 bis 11/2025 | B3DA |
| FORD FOCUS IV 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/2018 bis 11/2025 | B7DA |
| FORD FOCUS IV 1.5 EcoBoost | 1.496 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2018 bis 11/2025 | YZDA |
| FORD FOCUS IV 1.5 EcoBoost | 1.496 ccm | 182 PS / 134 kW | 09/2018 bis 11/2025 | Y1DA |
| FORD FOCUS IV Stufenheck 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 101 PS / 74 kW | 11/2018 bis 11/2025 | B3DA |
| FORD FOCUS IV Stufenheck 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | 11/2018 bis 11/2025 | B7DA |
| FORD FOCUS IV Stufenheck 1.5 EcoBoost | 1.496 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2018 bis 11/2025 | YZDA |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2020 bis 11/2025 | B7DA, B7DC, R0DB |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 155 PS / 114 kW | 07/2020 bis 11/2025 | M0DC |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 85 PS / 63 kW | 09/2018 bis 11/2025 | SFDC |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 101 PS / 74 kW | 09/2018 bis 11/2025 | B3DA |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2018 bis 11/2025 | B7DA |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.5 EcoBoost | 1.496 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2018 bis 11/2025 | YZDA |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.5 EcoBoost | 1.496 ccm | 182 PS / 134 kW | 09/2018 bis 11/2025 | Y1DA |
| FORD GALAXY III 1.5 EcoBoost | 1.499 ccm | 165 PS / 121 kW | 07/2018 bis 04/2023 | C15HDTX |
| FORD GALAXY III 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2015 bis 06/2018 | T7CI, T7CJ, T7CL |
| FORD GALAXY III 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 ccm | 180 PS / 132 kW | 05/2015 bis 06/2018 | T8CJ, T8CI, T8CG, T8CH |
| FORD GALAXY III 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2015 bis 06/2018 | UFCB, UFCA |
| FORD GALAXY III 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2015 bis 06/2018 | T7CI, T7CJ, T7CL, T7CK |
| FORD GALAXY III 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 180 PS / 132 kW | 01/2015 bis 06/2018 | T8CH, T8CJ, T8CI, T8CG |
| FORD KUGA II 1.5 EcoBoost 4x4 | 1.499 ccm | 176 PS / 129 kW | 08/2018 bis 06/2019 | M9ME |
| FORD KUGA II 1.5 EcoBoost | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2016 bis 06/2019 | BNMA, BNMB, BNMC |
| FORD KUGA II 1.5 EcoBoost | 1.499 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2014 bis 06/2019 | M8MB, M8MA, M8ME, M8MC, M8MD |
| FORD KUGA III 1.5 EcoBoost | 1.496 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2019 | UNDA |
| FORD KUGA III 1.5 Ecoboost | 1.496 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2019 | YZDA, YZDB |
| FORD MONDEO V Schrägheck 1.5 EcoBoost | 1.499 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2018 | UNCN |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2015 | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 02/2015 | T8CB, T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 TDCi | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2014 | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 TDCi | 1.998 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 09/2014 | T8CP, T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD MONDEO V Stufenheck 1.5 EcoBoost | 1.499 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 01/2019 | UNCN |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2014 | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 05/2015 | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 TDCi | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2014 | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 TDCi | 1.998 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 05/2015 | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD MONDEO V Turnier 1.5 EcoBoost | 1.499 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2018 | UNCN |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2015 | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 02/2015 | T8CB, T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 TDCi | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2014 | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 TDCi | 1.998 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 09/2014 | T8CB, T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | 998 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 03/2023 | Q0JA |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 09/2019 | B7JA, B7JB |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 09/2019 | BZJA |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 09/2019 | B7JA, B7JB, B7JE |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 09/2019 | M0JA |
| FORD PUMA 1.0 Flexifuel | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 12/2021 | B7JG |
| FORD S-MAX 1.5 EcoBoost | 1.499 ccm | 165 PS / 121 kW | 07/2018 bis 04/2023 | UNCP, C15HDTX |
| FORD S-MAX 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2015 bis 06/2018 | T7CI, T7CJ, T7CL, T7CK |
| FORD S-MAX 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 ccm | 180 PS / 132 kW | 01/2015 bis 06/2018 | T8CH, T8CJ, T8CI, T8CG |
| FORD S-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2015 bis 06/2018 | UFCB, UFCD, UFCA |
| FORD S-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2015 bis 06/2018 | T7CI, T7CJ, T7CL, T7CK |
| FORD S-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 180 PS / 132 kW | 01/2015 bis 06/2018 | T8CH, T8CJ, T8CI, T8CG |
| FORD TOURNEO COURIER V769 Großraumlimousine 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 07/2023 | B7JB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2022 bis 12/2023 | P0FB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT COURIER V769 Kasten/Großraumlimousine 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 11/2023 | B3DA |
| FORD TRANSIT COURIER V769 Kasten/Großraumlimousine 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 11/2023 | B7JB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BJFC, BJFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2022 bis 12/2023 | P0FB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKHA, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2022 | BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | YNHA, BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2021 | P0FB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2021 | P0FA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 01/2017 | BKRA, YMRA, YMR6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLAA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2017 bis 06/2024 | YNRB, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLRA, BJRA, YLR6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | BKRA, YMR6, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2022 | BLHA, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNHA, BLHA, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCRA, BCRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 05/2022 | N0HA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 01/2021 | N0HA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 01/2017 | BKRA, YMRA, YMR6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLAA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2017 bis 06/2024 | YNRB, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLRA, BJRA, YLR6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | BKRA, YMR6, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2022 | BLHA, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNHA, BLHA, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCRA, BCRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 05/2022 | N0HA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 01/2021 | N0HA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCFB |
| FORD USA EXPLORER 3.0 EcoBoost Plug-in Hybrid AWD | 2.956 ccm | 457 PS / 336 kW | seit 07/2019 | C30PDTX |
Kontakt
Telefon
+49 (0) 3306 – 2121000
Mail
info@autoteile-mafia.de
Anschrift
Rudolf-Breitscheid-Straße 75
16775 Gransee
Links
Info
Webisco Shop 26.02
©2007-2026 ByteRider GmbH
Die hier angezeigten Daten insbesondere die gesamte Datenbank dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecDoc zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Fahrzeug passt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Fahrzeug passt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

