Fahrzeug ausgewählt
Zusatzarbeiten
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
CHAMPION
Kraftstofffilter
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Höhe: | 105 mm |
| Außendurchmesser: | 36 mm |
| Innendurchmesser: | 8 mm |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Verpackungslänge: | 4,3 cm |
| Verpackungsbreite: | 4,3 cm |
| Verpackungshöhe: | 11 cm |
EAN: | 4044197761067 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AMMANN: 99-XM000113 BMW: 13 32 1 277 481, 13 32 1 277 497, 13 32 1 278 272, 13 32 1 278 272.3 BOMAG: 96006361 CASE IH: 417 917 C 91, 680120025 CATERPILLAR: 1G-7206, 1G7206, 3I1489 CITROËN: 5429 192, 5481 874, 5490 862, 95534 485, 95534 486, GX 0330-201 A, GX 0330-202 A, GX 0330-301 A, GX 5429-192, GX 5429-192 A, SRV 000-503, SVR 000-503 CLAAS: 0011408211, 60 0570 109 2, CT 77 00 056 980 DAF: 0893009, 893009 DAIMLER: A0014772101, A0014774201, A0014775601 DEUTZ: 01178753, 0117 8754, 117 8753 DEUTZ-FAHR: 01178753, 01178754, 117 8753 FAHR: 8-1219-180-509.00 FENDT: H835200730200 FIAT: 4352637, 71736104, 71736112, 82323784, 82425490, 82425649, 82428006, 82429294 FORD: 5003 748, 5004 837, 5015 543, 5015 544 GENERAL MOTORS: 5650170, 7973411, 7984544, 93156490, 93156782 HUSQVARNA: 5310295-02 IVECO: 438 4509 JOHN DEERE: AL 78 988, AL78988, AM101126, AM104639, AM107871, AM116178, AM116304, AM38708, GY20709, M128336, M151868, MG269212 LAND ROVER: PHB 000450, STC 4202 MAN: 81.12503-0045, 81.12503-0056, 81.12503-0057, 81.12503-0058 MAZDA: 2221-3470B MERCEDES-BENZ: 001 477 21 01, 001 477 33 01, 001 477 42 01, 001 477 56 01, 001 477 69 01, A0014772101, A 001 477 33 01, A0014774201, A0014775601, A 001 477 69 01 PEUGEOT: 1567 07, 1567 18, 1567 19, 1567 21 REFORM: 211152337 RENAULT: 50 00 031 168, 71 00 544 588, 77 00 544 588, 77 01 349 332 RENAULT TRUCKS: 00 05 490 862, 50 00 031 168, 5001866321 SAAB: 883364 STEYR: 700.20.80.492 SUBARU: 64201-0020 TEREX: 5411657863 VAG: C 004 312 110, SE 021 020 200 A, XE 021 020 200 A VOLVO: 3538564, 3713186, 464728 VW: 131261275, 131261275A, 251113511, 251201511, 251201511C, 311133511C, 481209261, 803201511E |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
1,35 €
(zzgl. Versand)
Brembo
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 100 mm |
| Dicke/Stärke: | 15 mm |
| Höhe: | 59 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zubehör |
| Bremssystem: | DELCO MORAINE |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| WVA-Nummer: | 20939 |
EAN: | 8020584055366 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BEDFORD: 90398759 OPEL: 1605463, 1605485, 1605496, 1605504, 1605531, 1605536, 1605544, 1605546, 1605562, 1605563, 1605582, 1605586, 1605653, 1605654, 1605670, 1605671, 1605697, 1605703, 1605704, 1605783, 1605787, 1605788, 1605791, 1605795, 1605820, 1605870, 90010584, 90010585, 90018692, 90114901, 90167334, 90167765, 90297357, 90297358, 90298758, 90398758, 90398759, 90398800, 90399437, 90442385, 90443902 VAUXHALL: 90010584, 90010585, 90018692 |
mehr Informationen...
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Ate
Bremsbackensatz
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bördelform: | E, F |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 200 mm |
| Breite: | 46 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Hebel |
| Prüfzeichen: | E1 90R-011043/061 |
| Bremssystem: | LUCAS / TRW |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 03.0137-9060.2 |
EAN: | 4006633077446 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 90399218, 90273262, 16 05 774, 90350169, 16 05 590, 16 05 689, 16 05 792, 90187499 VAUXHALL: 16 05 590, 90187499, 16 05 689, 16 05 774, 16 05 792, 90273262, 90350169, 90399218 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
FILTRON
Kraftstofffilter
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Höhe: | 105 mm |
| Außendurchmesser: | 36 mm |
| Einlassdurchmesser: | 8 mm |
| Auslassdurchmesser: | 8 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 5904608998422 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGCO: 72484191 AMMANN: 99-XM000113 BMW: 13 32 1 277 481, 13 32 1 277 497, 13 32 1 278 272, 13 32 1 278 272.3 BOMAG: 05821205, 05904718, 96006361 CASE IH: 417 917 C 91, 680120025, 87675543 CATERPILLAR: 3I1489 CITROËN: 5429 192, 5481 874, 5490 862, 95534 485, 95534 486, GX 0330-201 A, GX 0330-202 A, GX 0330-301 A, GX 5429-192, GX 5429-192 A, SRV 000-503, SVR 000-503 CLAAS: 00 1920 010 0 DEUTZ: 0460 6000 DEUTZ-FAHR: 0460 6000 FAHR: 8-1219-180-509.00 FENDT: H835200730200 FIAT: 4352637, 6001070015, 71736104, 71736112, 82323784, 82425490, 82425649, 82428006, 82429294 FIAT-HITACHI: 76564503 FORD: 5003 748, 5004 837, 5015 543, 5015 544 GALION: D108775 GEHL: 137794, 217000, 600449, P217000, P700003 GENERAL MOTORS: 5650170, 7973411, 7984544, 93156490, 93156782 GROVE: 7437000104 HAMM: 280194 HYSTER: 1319179 INGERSOLL-RAND: C31978 IVECO: 438 4509 JCB: 6801/20025 JOHN DEERE: AM101126, AM104639, AM107871, AM116178, AM116304, AM38708, GY20709, M128336, M151868, MG269212 KRAMER: 000 161 03 06 KUBOTA: 2182-4301-0 LAND ROVER: PHB 000450, STC 4202 LEYLAND: 606168 LIGIER: 11.1.620 LINDE: 000 983 2089, 0009832086 MAN: 81.12503-0045, 81.12503-0056, 81.12503-0057, 81.12503-0058 MANITOU: 888016 MASSEY FERGUSON: 522 066, 800 848 MAZDA: 2221-3470B MELROE: 6511393 ONAN: 149-2005, 149-2206-01, 1492137, 1492206 PEUGEOT: 1567 07, 1567 18, 1567 19, 1567 21 RENAULT: 50 00 031 168, 71 00 544 588, 77 00 544 588, 77 01 349 332 RENAULT TRUCKS: 00 05 490 862, 50 00 031 168 RICHIER: 552 482 201 SAAB: 008210, 838475, 883364 STEYR: 700.20.80.492 SUBARU: 64201-0020 TALBOT: 00 131 709 00, 38 840, 38 840 E VAG: C 004 312 110, SE 021 020 200 A, XE 021 020 200 A VOLVO: 3713186, 464728 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
HENGST FILTER
Kraftstofffilter
| Außendurchmesser: | 36 mm |
| Höhe: | 109 mm |
| Einlassdurchmesser: | 6 mm |
| Auslassdurchmesser: | 6 mm |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
EAN: | 4030776002416 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AMMANN: 99-XM000113 BMW: 13 32 1 277 481, 13 31 1 255 179, 13 32 1 278 272, 13 32 1 277 497, 13 32 1 278 272.3 BOBCAT: 6511393 BOMAG: 96006361 CASE IH: 680120025, 47411638, 87675543 CATERPILLAR: 3I1489 CITROËN: 5 429 192, 95 534 485, GX 03 30201 A, SRV 000-503, 5 481 874, 95 534 486, GX 03 30202 A, SVR 000-503, 5 490 862, GX 03 30301 A, GX 5429-192, GX5429192A CLAAS: 00 1920 010 0 CLARK: 38283, 38666 DEUTZ-FAHR: 8-1219-180-509.00, 0460 6000 DYNAPAC: 499507 FARYMANN DIESEL: 541070-2 FENDT: H 835 200 730 200 FIAT: 4352637, 71736104, 82323784, 6001070015, 91386006, 71736112, 82425490, 82425649, 82428006, 82429294 FIAT-HITACHI: 76564503 FORD: 5 003 748, 5 004 837, 5 015 543, 5 015 544 GALION: D108775 GEHL: 137794, 217000, 600449, P217000, P700003 GENERAL MOTORS: 2846061, 5650170, 7973411, 93156490, 7984544, 93156782 GROVE: 7437000104 HAMM: 280 194 HONDA: 16900-SA0003, 16900-SA0004, 16900-SA0013, 16900-SA0014, 16900-SA0024, 16900-SA0033, 16900-SA0044 HYSTER: 1319179 INGERSOLL-RAND: C31978 IVECO: 0438 4509, 438 4509 JCB: 6801/20025 JOHN DEERE: AM116304, AM38708, MG269212, AM101126, AM104639, AM107871, AM116178, M151868, GY20709, M128336 KAYSER: AK01-6/8, AK01-6/8E, AK01-8E KRAMER: 000 161 0306 KUBOTA: 2182-4301-0 LAND ROVER: PHB 000450, STC 4202 LIGIER: 11.1.620 LINDE: 000 983 2089, 0009832086 MAN: 81.125.030.045, 81.125.030.056, 81.125.030.057, 81.125.030.058 MANITOU: 888016 MASSEY FERGUSON: 522 066, 800 848 MAZDA: 2213-470B, 2221-3470B NEW HOLLAND: 507651, 87675543 NISSAN: 16400-E3000, 16400-E3001 ONAN: 149-2005, 149-2206-01, 1492137, 1492206 PEUGEOT: 1567.07, 1567.18, 1567.19, 1567.20, 1567.21 RENAULT: 50 00 031 168, 71 00 544 588, 77 00 271 026, 77 00 544 588, 77 01 349 332 RENAULT TRUCKS: 00 05 490 862, 50 00 031 168 RICHIER: 552 482 201 SAAB: 008 210, 883 364, 838475 SCANIA: 008 210, 838 475, 883 364, 8210 STEYR: 700.20.80.492 SUBARU: 64201-0020 TALBOT: 00 131 709 00, 38 840, 3 884 0E, 38 840 E TOYOTA: 23300-24050 VAG: C 004 312 110, SE 021 020 200 A, XE 021 020 200 A VOLVO: 243214, 3713186, 806012, 2432144 VOLVO PENTA: 464728 YANMAR: A67460003 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Ate
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 100 mm |
| Höhe: | 59 mm |
| Dicke/Stärke: | 15,8 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem: | DELCO |
| Prüfzeichen: | E1 90 R-01568/448, E1 90R-01973/636 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 13.0460-0127.2, 13.0460-0205.2, 24.8190-0701.2, 24.8190-0702.2, 24.8190-0704.2, 24.8190-0712.2 |
EAN: | 4006633114356 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 16 05 463, 16 05 485, 16 05 504, 16 05 546, 16 05 563, 16 05 586, 16 05 670, 16 05 696, 16 05 671, 16 05 788, 16 05 704, 16 05 697, 16 05 668, 16 05 582, 16 05 544, 16 05 536, 16 05 496, 16 05 562, 16 05 795, 90443902, 90399437, 16 05 870, 90010585, 90010584, 90398759, 16 05 703, 16 05 783, 16 05 787, 16 05 791, 16 05 820, 90297357, 90398235, 90398758, 90398800, 90295578, 90295577, 90167765, 90167334, 90166278, 90114901, 90297358, 3487299, 3487287, 90442385 VAUXHALL: 16 05 463, 16 05 485, 16 05 496, 16 05 504, 90114901, 16 05 536, 16 05 544, 16 05 546, 16 05 562, 16 05 563, 16 05 582, 16 05 586, 90166278, 90167334, 90167765, 16 05 668, 16 05 670, 16 05 671, 16 05 696, 16 05 697, 16 05 703, 16 05 704, 16 05 783, 16 05 787, 16 05 788, 16 05 791, 16 05 795, 90295577, 90295578, 16 05 820, 16 05 870, 90297357, 90297358, 90398235, 90398758, 90398759, 90398800, 90399437, 90442385, 90443902, 3487287, 3487299, 90010584, 90010585 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
JAPANPARTS
Bremsbackensatz
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Durchmesser: | 230 mm |
| Breite: | 51 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BEDFORD: 1605594, 90273263 CHEVROLET: 16 05 887, 90444681 DAEWOO: 1605594 OPEL: 16 05 887, 1605591, 1605594, 1605690, 1605734, 1605772, 1605845, 4319229, 90187499, 90187870, 90188047, 90273263, 90297670, 90444681, 91145715 VAUXHALL: 16 05 887, 1605594, 90187499, 90187656, 90187870, 90188047, 90273263, 90297670, 90350153, 90444681, 91145730 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
24,59 €
(zzgl. Versand)
CONTINENTAL CTAM
Zahnriemen
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Zähnezahl: | 104 |
| Verpackungslänge: | 25,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 16 cm |
| Verpackungshöhe: | 3 cm |
| Gewicht: | 0,11 kg |
| Breite: | 15 mm |
| Zahnteilung: | 9,53 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 636357, 636375, 90080214, 90090214 VAUXHALL: 636357, 90080214, 90090214 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
KRAFT AUTOMOTIVE
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Herstellereinschränkung: | G.M.E. |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Prüfzeichen: | ECE R-90 |
| Bremssystem: | GENERAL MOTORS |
| Bremsscheibendicke: | 15,8 mm |
| Höhe: | 59 mm |
| Breite: | 100 mm |
| Produktionsnummer: | 6001500 |
EAN: | 5901159122559 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BEDFORD: 1605586, 1605788 GENERAL MOTORS: 1605407, 90018692 OPEL: 1605463, 1605485, 1605496, 1605504, 1605531, 1605536, 1605544, 1605546, 1605562, 1605563, 1605582, 1605586, 1605653, 1605654, 1605670, 1605671, 1605697, 1605703, 1605704, 1605783, 1605787, 1605788, 1605791, 1605820, 1605870, 90298758 VAUXHALL: 90010584, 90010585, 90114901, 90167765, 90297357, 90297358, 90398235, 90398758, 90398800, 90399437, 90443902, 90398759 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
10,71 €
(zzgl. Versand)
CONTINENTAL CTAM
Wasserpumpe + Zahnriemensatz
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Verpackungslänge: | 19,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 18,2 cm |
| Verpackungshöhe: | 18,7 cm |
| Zähnezahl: | 104 |
| Gewicht: | 1,23 kg |
| Breite: | 15 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 13 34 004, 13 34 023, 13 34 070, 636357, 636375, 90076952, 90080214, 90090214, 90183273, 90349241 VAUXHALL: 636357, 90076952, 90080214, 90090214, 90183273, 90349241 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Bosch
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Feder |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 474 030, 1 987 474 126, 1 987 474 173, 1 987 474 179, 1 987 474 210, 1 987 474 929, 1 987 474 604, 1 987 474 906, 1 987 474 909, 1 987 474 923, 1 987 474 928, 1 987 474 580 |
| Material: | Low-Metallic |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| WVA-Nummer: | 20939 |
| Anzahl der Federn: | 4 |
| Dicke/Stärke: | 15,6 mm |
| Breite: | 100 mm |
| Höhe: | 59,5 mm |
| Herstellereinschränkung: | GM SYSTEM |
EAN: | 4047024045361 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BEDFORD: 1605586, 1605788, 90398758, 90398759, 90443902 CHEVROLET: 1605496, 1605536, 1605586, 1605670, 1605671, 1605677, 1605696, 1605697, 1605703, 1605704, 1605731, 1605783, 1605787, 1605788, 1605791, 1605795, 1605870, 90 010 585, 90 114 901, 90 167 765, 90 297 357, 90 297 358, 90 297 552, 90 398 758, 90 398 759, 90 399 437, 90 443 902 HOLDEN: 1605496, 1605536, 1605586, 1605670, 1605671, 1605677, 1605696, 1605697, 1605703, 1605704, 1605731, 1605783, 1605787, 1605788, 1605791, 1605795, 1605870, 90 010 585, 90 114 901, 90 167 765, 90 297 357, 90 297 358, 90 297 552, 90 398 758, 90 398 759, 90 399 437, 90 443 902 LOTUS: 90398759 OPEL: 16 05 463, 16 05 485, 16 05 496, 16 05 504, 16 05 531, 16 05 536, 16 05 544, 16 05 546, 16 05 562, 16 05 563, 16 05 582, 16 05 586, 16 05 653, 16 05 654, 16 05 670, 16 05 671, 16 05 677, 16 05 696, 16 05 697, 16 05 703, 16 05 704, 16 05 731, 16 05 783, 16 05 787, 16 05 788, 16 05 791, 16 05 795, 16 05 820, 16 05 870, 90010585, 90114901, 90167334, 90167765, 90297357, 90297358, 90297552, 90298758, 90398758, 90398759, 90398800, 90399437, 90442385, 90443902 SAAB: 16 05 496, 16 05 536, 16 05 586, 16 05 670, 16 05 671, 16 05 677, 16 05 696, 16 05 697, 16 05 703, 16 05 704, 16 05 731, 16 05 783, 16 05 787, 16 05 788, 16 05 791, 16 05 795, 16 05 870, 90010585, 90114901, 90167765, 90297357, 90297358, 90297552, 90398758, 90398759, 90399437, 90443902 VAUXHALL: 16 05 463, 16 05 485, 16 05 496, 16 05 504, 16 05 531, 16 05 536, 16 05 544, 16 05 546, 16 05 562, 16 05 563, 16 05 582, 16 05 586, 16 05 653, 16 05 654, 16 05 670, 16 05 671, 16 05 677, 16 05 696, 16 05 697, 16 05 703, 16 05 704, 16 05 731, 16 05 783, 16 05 787, 16 05 788, 16 05 791, 16 05 795, 16 05 870, 90010584, 90010585, 90114901, 90167765, 90297357, 90297358, 90297552, 90398235, 90398758, 90398759, 90398800, 90399437, 90443902 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Delphi
Kraftstofffilter
| Durchmesser: | 55 mm |
| Material: | Kunststoff |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Höhe: | 139 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 119113204500, 60534120, 60813741 BMW: 1332 1256 492 CHRYSLER: 91470530 CITROËN: 1567.28, 1567.79, 1567.86, 5470530, 91470530, 96131549 DAIHATSU: 23300-87402-LOC FIAT: 4435144, 46403932, 5984093, 60813871, 71736102, 7680997, 7787063 FORD: 1137454, 5010912 GENERAL MOTORS: 25055364, 25121113, 25121974, 25161249, 818500, 818501, 818512, 818513, 90169150 LANCIA: 71736102, 7612972, 7680997, 7787063 OPEL: 25055364, 25121113, 25121974, 25161249, 818500, 818501, 818512, 818513, 90169150 PEUGEOT: 1567.28, 1567.79, 1567.86, 5470530, 91470530, 96131549 PORSCHE: 923 094 90628 RENAULT: 7700 582 693 SAAB: 831842 VAUXHALL: 25055364, 25121113, 25121785, 25121974, 25161249, 25164434, 25164435, 818500, 818501, 818512, 818513, 90169150 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Bosch
Zahnriemen
| Zähnezahl: | 104 |
| Länge: | 991 mm |
| Breite: | 15 mm |
| Zahnteilung: | 9,53 mm |
EAN: | 3165141045635 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUTOBIANCHI: 7554701 BEDFORD: 90080214 FIAT: 7554701, 7596379, 90080214 GMC: 636357, 90080214 LANCIA: 7554701, 7596379 OPEL: 6 36 357, 90080214, 90090214 VAUXHALL: 09008021, 090080214, 6 36 357, 90080214 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Febi Bilstein
Zahnriemen
mehr Informationen...
| Motorcode: | 13NB |
| Breite: | 15 mm |
| Zähnezahl: | 104 |
| Riemen: | mit trapezförmigen Zahnprofil |
EAN: | 4027816109921 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FIAT: 46474432, 5889259, 71719646, 71749475, 7554701 LANCIA: 7554701 OPEL: 06 36 357, 6 36 357 VAUXHALL: 090080214, 90080214 |
mehr Informationen...
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Febi Bilstein
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
mehr Informationen...
| Länge: | 100 mm |
| Breite: | 59 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Dicke/Stärke 1: | 15,5 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
EAN: | 4027816162032 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 11046148, 11046948322, 11046948372 GENERAL MOTORS: 090443902, 90167765, 90167765 S1, 90398758, 90398758 S1, 90398759, 90398759 S1, 90443902 OPEL: 16 05 586, 16 05 586 S1, 16 05 787, 16 05 787 S1, 16 05 788, 16 05 788 S1, 16 05 870 VAUXHALL: 090399437, 090442385, 090443902, 90167765, 90167765 S1, 90398758, 90398758 S1, 90398759, 90398759 S1, 90399437, 90442385, 90443902 |
mehr Informationen...
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Febi Bilstein
Bremsbackensatz
mehr Informationen...
| Breite: | 45 mm |
| Außendurchmesser: | 200 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1: | 5 mm |
EAN: | 4027816174578 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GENERAL MOTORS: 090421797, 090542863, 091149506, 091158366, 09196292, 09196292 SK, 90421797, 90542863, 91149506, 91158366, 9196292 SK OPEL: 16 05 042, 16 05 042 SK, 16 05 056, 16 05 812, 16 05 910, 16 05 953 VAUXHALL: 090421797, 090542863, 091149506, 091158366, 09196292, 09196292 SK, 90421797, 90542863, 91149506, 91158366, 9196292 SK |
mehr Informationen...
Lieferzeit: 2-3 Werktage
KRAFT AUTOMOTIVE
Bremsbackensatz
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Prüfzeichen: | ECE R-90 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör, mit Hebel |
| Bremssystem: | GM |
| Durchmesser: | 200 mm |
| Breite: | 29 mm |
| Produktionsnummer: | 6021510 |
EAN: | 5901159192613 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 1605674, 1605758, 1605781, 1605592, 1605593 VAUXHALL: 90271938, 90397655, 90187870 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
MAHLE
Kraftstofffilter
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Durchmesser: | 30 mm |
| Höhe: | 97 mm |
| Einlassdurchmesser: | 8 mm |
| Auslassdurchmesser: | 6,1 mm |
| Verpackungslänge: | 10 cm |
| Nettogewicht: | 9 g |
| Verpackungsbreite: | 3 cm |
| Verpackungshöhe: | 3 cm |
EAN: | 4009026032879 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 82428006 AUDI: C004312110, SE021020200A, XE021020200A, Z401471WE BMW: 1255179, 1277481, 1277497, 1278272, 13311255179, 13321277481, 13321277497, 13321278272, 133212782723 BOMAG: 05904718, 96006361 CASE IH: 680120025 CITROËN: 0005490862, 5429192, 5481874, 5490862, 95534485, 95534486, GX0330201A, GX0330202A, GX0330301A, GX5429192, GX5429192A, SRV000503, SVR000503 CUPRA: C004312110, SE021020200A, XE021020200A, Z401471WE DEUTZ: 8121918050900 DYNAPAC: 499507 FAHR: 8121918050900 FARYMANN DIESEL: 5410702 FENDT: H835200730200 FIAT: 4323062, 4325601, 4352637, 71736104, 82323784, 82425490, 82425649, 82428006, 82429294, 91386006 FIAT-HITACHI: 76564503 FORD: 5003748, 5004837, 5015543, 5015544, 860X9155AA, 860X9155BA, A770X9155AA, A780X9155AA, EFG21, EFG21S GAZ: 38840 GENERAL MOTORS: 5650170, 7973411, 7984544, 93156490, 93156782 GMC: 07984544, 25067130, 7973411, 7984543, 7984544 HAMM: 280194 INNOCENTI: 559221342 IVECO: 4384509 JOHN DEERE: AM101126, AM107871, AM116304, AM38708, MG269212 KAYSER: AK01-6/8, AK01-6/8E, AK01-8E KRAMER: 0001610306 KTM: 58312099052 KUBOTA: 1335143010 LADA: 21080111701081 LANCIA: 82428006 LAND ROVER: PHB000450 MAN: 81125030045, 81125030056, 81125030057, 81125030058, 81619100008 MASSEY FERGUSON: 522066, 800848 MAXION: 522066, 800848 MAZDA: 022223420A, 22213470B NISSAN: 16400F2600 OPEL: 7984543 PEUGEOT: 0005490862, 5429192, 5481874, 5490862, 95534485, 95534486 RENAULT: 5000031168, 5490862, 7100544588, 7700544588 RENAULT TRUCKS: 0005490862, 5000031168, 5490862 SAAB: 008210, 07285943, 7284417, 7285943, 838475, 883364 SCANIA: 008210, 8210 STEYR: 7002080492 SUBARU: 642010020 TALBOT: 38840, 38840E, 6100034 TOYOTA: 2330024050 VAUXHALL: VFF4 VOLVO: 1576741, 209422, 3713186, 464728, 4647285, 806013 VW: C004312110, SE021020200A, XE021020200A, Z401471WE YANMAR: A67460003 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
MANN-FILTER
Kraftstofffilter
| Filterausführung: | Leitungsfilter, Vorfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Höhe: | 105 mm |
| Außendurchmesser: | 30 mm |
| Einlassdurchmesser: | 8 mm |
| Auslassdurchmesser: | 6 mm |
| Außendurchmesser 1: | 35 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558900120 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGCO: 72484191 AMMANN: 99-XM000113 BMW: 13 32 1 277 481, 13 32 1 277 497, 13 32 1 278 272, 13 32 1 278 272.3 BOMAG: 05821205, 05904718, 96006361 CASE IH: 417 917 C 91, 680120025, 87675543 CATERPILLAR: 3I1489 CITROËN: 5429 192, 5481 874, 5490 862, 95534 485, 95534 486, GX 0330-201 A, GX 0330-202 A, GX 0330-301 A, GX 5429-192, GX 5429-192 A, SRV 000-503, SVR 000-503 CLAAS: 00 1920 010 0 DEUTZ: 0460 6000 DEUTZ-FAHR: 0460 6000 FAHR: 8-1219-180-509.00 FENDT: H835200730200 FIAT: 4352637, 6001070015, 71736104, 71736112, 82323784, 82425490, 82425649, 82428006, 82429294 FIAT-HITACHI: 76564503 FORD: 5003 748, 5004 837, 5015 543, 5015 544 GALION: D108775 GEHL: 137794, 217000, 600449, P217000, P700003 GENERAL MOTORS: 5650170, 7973411, 7984544, 93156490, 93156782 GROVE: 7437000104 HAMM: 280194 HYSTER: 1319179 INGERSOLL-RAND: C31978 IVECO: 438 4509 JCB: 6801/20025 JOHN DEERE: AM101126, AM104639, AM107871, AM116178, AM116304, AM38708, GY20709, M128336, M151868, MG269212 KRAMER: 000 161 03 06 KUBOTA: 2182-4301-0 LAND ROVER: PHB 000450, STC 4202 LEYLAND: 606168 LIGIER: 11.1.620 LINDE: 000 983 2089, 0009832086 MAN: 81.12503-0045, 81.12503-0056, 81.12503-0057, 81.12503-0058 MANITOU: 888016 MASSEY FERGUSON: 522 066, 800 848 MAZDA: 2221-3470B MELROE: 6511393 ONAN: 149-2005, 149-2206-01, 1492137, 1492206 PEUGEOT: 1567 07, 1567 18, 1567 19, 1567 21 RENAULT: 50 00 031 168, 71 00 544 588, 77 00 544 588, 77 01 349 332 RENAULT TRUCKS: 00 05 490 862, 50 00 031 168 RICHIER: 552 482 201 SAAB: 008210, 838475, 883364 STEYR: 700.20.80.492 SUBARU: 64201-0020 TALBOT: 00 131 709 00, 38 840, 38 840 E VAG: C 004 312 110, SE 021 020 200 A, XE 021 020 200 A VOLVO: 3713186, 464728 |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
MAXGEAR
Kraftstofffilter
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Höhe: | 109 mm |
| Außendurchmesser: | 36 mm |
| Herstellereinschränkung: | UNIVERSAL |
